Emissões
Quando um fundo emite cotas novas, quem já é cotista geralmente tem direito de preferência para comprar antes do mercado, por um preço definido na oferta.
A fonte é o FNET, onde o administrador entrega os documentos da emissão por lei.
Desdobramentos e grupamentos
alteram a quantidade de cotas, não o patrimônio
| Fundo | Data | Evento | Confirmação |
|---|---|---|---|
| RBFM11Rio Bravo Multiestratégia Imobiliária FII | 16/01/2026 | desdobramento de 1 para 5 | nota no cadastro do fundo, deste site |
| ZAVI11Zavit Real Estate Fund FII | 11/12/2025 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026 |
| HFOF11Hedge Top FOFII FII | 12/05/2025 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026, e nota no cadastro do fundo |
| HGBS11Hedge Brasil Shopping FII | 12/05/2025 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026, e nota no cadastro do fundo |
| HLOG11Hedge Logística FII | 12/05/2025 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026, e nota no cadastro do fundo |
| RBVA11Rio Bravo Renda Varejo FII | 09/05/2025 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026 |
| ALZR11Alianza Trust Renda Imobiliária | 06/05/2025 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026, e nota no cadastro do fundo |
| ALZC11Alianza Crédito Imobiliário | 25/04/2025 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026 |
| JSCR11JS Recebíveis Imobiliários FII | 20/01/2025 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026 |
| JSAF11JS Ativos Financeiros FII | 17/12/2024 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026, e nota no cadastro do fundo |
| SAPI11Santander Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário | 17/10/2024 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026 |
| SNEL11Suno Energias Limpas Fundo de Investimento Imobiliário | 19/06/2024 | desdobramento de 1 para 15 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026 |
| CPUR11Capitânia Renda Urbana FII | 14/06/2024 | desdobramento de 1 para 10 | salto na contagem de cotas do Informe Mensal da CVM, 17/08/2026 |
| KCRE11Kinea Créditos Imobiliários FII | 13/06/2024 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026 |
| CPSH11Capitânia Shoppings FII | 11/04/2024 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026 |
| PORD11Polo Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário | 05/04/2024 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026 |
| EXES11Éxes CRI FII | 03/04/2024 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026 |
| GGRC11Zagros Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário | 06/03/2024 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026 |
| CCME11Canuma Capital Multiestratégia FII | 23/02/2024 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026 |
| MCRE11Mauá Capital Real Estate FII | 03/01/2024 | desdobramento de 1 para 10 | degrau de preço no COTAHIST da B3 e salto na contagem de cotas do Informe Mensal da CVM, medidos em 17/08/2026 |
| HREC11Hedge Recebíveis Imobiliários FII | 19/12/2023 | desdobramento de 1 para 10 | degrau de preço no COTAHIST da B3 e salto na contagem de cotas do Informe Mensal da CVM, medidos em 19/08/2026 |
| RBRX11RBR Multiestratégia FII | 07/12/2023 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026 |
| DVFF11Devant Fundo de Fundos Imobiliários FII | 23/11/2023 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026 |
| KNSC11Kinea Securities FII | 06/11/2023 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026 |
| SPXS11SPX Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário | 23/10/2023 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026 |
| CPTS11Capitânia Securities II FII | 26/09/2023 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026, e nota no cadastro do fundo |
| VINO11Vinci Offices FII | 07/08/2023 | desdobramento de 1 para 5 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026, e nota no cadastro do fundo |
| BTCI11BTG Pactual Crédito Imobiliário FII | 19/01/2023 | desdobramento de 1 para 9 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026 |
| CYCR11Cyrela Crédito Fundo de Investimento Imobiliário | 19/10/2022 | desdobramento de 1 para 10 | degrau de preço no COTAHIST da B3 e salto na contagem de cotas do Informe Mensal da CVM, medidos em 19/08/2026 |
| EQIR11EQI Recebíveis Imobiliários FII | 29/09/2022 | desdobramento de 1 para 10 | degrau de preço no COTAHIST da B3 e salto na contagem de cotas do Informe Mensal da CVM, medidos em 19/08/2026 |
| VGIR11Valora CRI CDI FII | 09/09/2022 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026 |
| ARRI11Open K Ativos e Recebíveis Imobiliários FII | 09/08/2022 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026 |
| XPSF11XP Selection FoF FII | 05/05/2022 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026, e nota no cadastro do fundo |
| GAME11Guardian Multiestratégia Imobiliária I FII | 11/03/2022 | desdobramento de 1 para 10 | degrau de preço no COTAHIST da B3 e salto na contagem de cotas do Informe Mensal da CVM, medidos em 19/08/2026 |
| FLMA11FII Continental Square Faria Lima | 01/06/2021 | grupamento de 50 para 1 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026 |
| MAXR11BTG Pactual Fundo de Investimento Imobiliário Max Retail | 27/04/2021 | desdobramento de 1 para 19 | degrau de preço no COTAHIST da B3 e salto na contagem de cotas do Informe Mensal da CVM, medidos em 19/08/2026 |
| CXRI11Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário | 10/09/2020 | desdobramento de 1 para 10 | degrau de preço no COTAHIST da B3 e salto na contagem de cotas do Informe Mensal da CVM, medidos em 19/08/2026 |
| FCFL11Campus Faria Lima FII | 01/10/2019 | desdobramento de 1 para 20 | degrau de preço no COTAHIST da B3 e salto na contagem de cotas do Informe Mensal da CVM, medidos em 19/08/2026 |
| RBVA11Rio Bravo Renda Varejo FII | 03/06/2019 | desdobramento de 1 para 10 | degrau de preço no COTAHIST da B3 e salto na contagem de cotas do Informe Mensal da CVM, medidos em 19/08/2026 |
| ABCP11Grand Plaza Shopping FII | 01/02/2019 | grupamento de 5 para 1 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026 |
| HGBS11Hedge Brasil Shopping FII | 27/04/2018 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026 |
| HGRE11Pátria Escritórios FII | 20/04/2018 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026 |
| CBOP11Castello Branco Office Park FII | 18/04/2018 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026 |
| HGLG11Pátria Logística FII | 18/04/2018 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026 |
| HGCR11Pátria Recebíveis Imobiliários FII | 10/10/2017 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026 |
| RCRB11Rio Bravo Renda Corporativa FII | 04/07/2017 | grupamento de 100 para 1 | degrau de preço no COTAHIST da B3 e salto na contagem de cotas do Informe Mensal da CVM, medidos em 17/08/2026 |
| MXRF11Maxi Renda FII | 17/05/2017 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026 |
| JSRE11JS Real Estate Multigestão FII | 01/10/2014 | desdobramento de 1 para 10 | degrau medido no COTAHIST da B3 em 14/08/2026 |
48 no total