Emissões
Quando um fundo emite cotas novas, quem já é cotista geralmente tem direito de preferência para comprar antes do mercado, por um preço definido na oferta.
A fonte é o FNET, onde o administrador entrega os documentos da emissão por lei.
Histórico de emissões
o que cada oferta cobrou, e como isso se compara com o mercado
| Fundo | Emissão | Data | Preço por cota | Na época | Prêmio na época | Fator | Diluição | Documento | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPML11 | 15ª | 17/09/2026 | R$ 110,93 | R$ 101,40 | +9,4% | 5,65% | - | abrir | |
| TVRI11 | 2ª | 08/09/2026 | R$ 101,15 | R$ 85,95 | +17,7% | 31,22% | - | abrir | |
| KNUQ11 | 5ª | 04/09/2026 | R$ 102,56 | R$ 103,02 | -0,4% | 16,29% | - | abrir | |
| HGRE11 | 10ª | 02/09/2026 | R$ 146,71 | R$ 118,40 | +23,9% | 40,39% | - | abrir | |
| PCIP11 | 9ª | 01/09/2026 | R$ 92,49 | R$ 74,33 | +24,4% | 254,33% | - | abrir | |
| EXES11 | - | 27/08/2026a 02/09/2026 | - | R$ 9,48 | - | - | - | abrir | |
| HGRU11 | 7ª | 26/08/2026 | R$ 128,26 | R$ 114,00 | +12,5% | 34,55% | - | abrir | |
| HGLG11 | 12ª | 20/08/2026 | R$ 166,50 | R$ 145,20 | +14,7% | 19,77% | - | abrir | |
| MCRE11 | 4ª | 19/08/2026 | R$ 10,17 | R$ 8,30 | +22,5% | 8,81% | - | abrir | |
| SNME11 | 3ª | 19/08/2026 | R$ 10,00 | R$ 9,40 | +6,4% | 1398,37% | - | abrir | |
| TRXF11 | 13ª | 10/08/2026 | R$ 94,39 | R$ 82,55 | +14,3% | 84,97% | - | abrir | |
| KNSC11 | 6ª | 29/07/2026 | R$ 8,95 | R$ 9,05 | -1,1% | 22,74% | 1,0% | abrir | |
| HGBS11 | 12ª | 23/07/2026 | R$ 20,50 | R$ 19,08 | +7,4% | 8,31% | - | abrir | |
| MXRF11 | 12ª | 24/06/2026 | R$ 9,64 | R$ 9,67 | -0,3% | 28,98% | 23,2% | abrir | |
| SNEL11 | 5ª | 19/06/2026 | R$ 8,65 | R$ 8,24 | +5,0% | 200,00% | 105,2% | abrir | |
| FATN11 | 7ª | 28/05/2026 | R$ 100,00 | R$ 84,74 | +18,0% | 47,29% | - | abrir | |
| HGRU11 | 6ª | 27/05/2026 | R$ 128,99 | R$ 129,20 | -0,2% | 62,61% | 6,9% | abrir | |
| ALZC11 | 4ª | 20/05/2026 | R$ 9,32 | R$ 7,57 | +23,1% | 54,51% | 44,7% | abrir | |
| AFHI11 | 8ª | 18/05/2026 | R$ 95,48 | R$ 95,82 | -0,4% | 17,51% | 10,4% | abrir | |
| PMLL11 | 7ª | 15/05/2026 | R$ 117,28 | R$ 107,55 | +9,0% | 61,01% | 27,0% | abrir | |
| BTLG11 | 16ª | 28/04/2026 | R$ 102,51 | R$ 103,35 | -0,8% | 29,28% | 33,1% | abrir | |
| RINV11 | 6ª | 20/04/2026 | R$ 106,71 | R$ 108,65 | -1,8% | 28,63% | 28,1% | abrir | |
| GGRC11 | 11ª | 10/04/2026 | R$ 11,25 | R$ 10,18 | +10,5% | 41,60% | 61,4% | abrir | |
| RECR11 | 13ª | 10/04/2026 | R$ 89,00 | R$ 81,14 | +9,7% | 17,42% | - | abrir | |
| HGBS11 | 11ª | 10/03/2026 | R$ 20,84 | R$ 20,49 | +1,7% | 24,70% | 11,8% | abrir | |
| GZIT11 | 8ª | 24/02/2026a 25/03/2026 | R$ 48,44 | R$ 45,65 | +6,1% | - | - | abrir | |
| XPLG11 | 9ª | 12/02/2026 | R$ 105,89 | R$ 102,09 | +3,7% | 23,69% | 28,4% | abrir | |
| HGLG11 | 11ª | 10/02/2026 | R$ 166,58 | R$ 156,66 | +6,3% | 9,91% | 7,5% | abrir | |
| XPML11 | 14ª | 22/01/2026 | R$ 108,88 | R$ 109,18 | -0,3% | 6,32% | 9,8% | abrir | |
| TRXY11 | 3ª | 20/01/2026 | R$ 9,32 | R$ 9,40 | -0,9% | 206,20% | 122,1% | abrir | |
| CPTS11 | 15ª | 19/01/2026 | R$ 8,99 | R$ 7,80 | +15,3% | 9,61% | - | abrir | |
| ALZR11 | 8ª | 16/01/2026 | R$ 10,65 | R$ 10,74 | -0,8% | 40,89% | 34,5% | abrir | |
| RBVA11 | 6ª | 09/01/2026 | R$ 10,68 | R$ 9,94 | +7,4% | 4,84% | - | abrir | |
| HPDP11 | 4ª | 22/12/2025a 13/04/2026 | - | R$ 92,35 | - | - | - | abrir | |
| BRCO11 | 6ª | 05/12/2025 | R$ 117,47 | R$ 116,60 | +0,7% | 13,23% | 13,3% | abrir | |
| CPSH11 | 5ª | 25/11/2025 | R$ 11,36 | R$ 10,59 | +7,3% | 55,76% | 54,5% | abrir | |
| FATN11 | 6ª | 18/11/2025 | R$ 100,00 | R$ 83,68 | +19,5% | 19,38% | 21,1% | abrir | |
| AFHI11 | 7ª | 13/11/2025 | R$ 94,11 | R$ 95,10 | -1,0% | 18,66% | 5,1% | abrir | |
| GAME11 | 3ª | 11/11/2025 | R$ 9,37 | R$ 8,60 | +9,0% | 24,67% | 31,0% | abrir | |
| CPTS11 | 14ª | 06/11/2025 | R$ 8,92 | R$ 7,56 | +18,0% | 17,12% | 10,6% | abrir |
635 no total
Título sublinhado tem explicação, no toque ou no mouse. O sublinhado pontilhado marca número lido do documento original da oferta.