BTG Pactual Gestora de Recursos
Grupo Banco BTG Pactual · fundada em 1983 (43 anos de mercado)
- Patrimônio sob gestão
- R$ 30,0 bi
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM
- FIIs na plataforma
- 10
- PL desses FIIs
- R$ 15,7 bi
Sobre a gestora
Braço de gestão de recursos do Banco BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina (herança do Banco Pactual, de 1983). A BTG Pactual Asset Management é uma das maiores gestoras da região, com centenas de bilhões sob gestão. Em fundos imobiliários é uma das líderes de mercado, com FIIs de referência em logística (BTLG11), lajes corporativas (BRCR11, o clássico BC Fund), shoppings (BPML11), crédito imobiliário (BTCI11) e multiestratégia (BTHF11).
Solidez na nossa régua
de 10 pontos. Tamanho, longevidade e força do grupo entram na rentabilidade de cada fundo da casa.
Fundos da BTG Pactual Gestora de Recursos na plataforma
ordenados por patrimônio
| Fundo | Categoria | Segmento | Cotação | P/VP | DY 12m | Patrimônio | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLG11 BTG Logística | FII de Tijolo | Logística | R$ 98,50 | 0,94 | 9,4% | R$ 7,6 bi | |
BRCR11 BC Fund | FII de Tijolo | Lajes Corporativas | R$ 40,97 | 0,51 | 12,0% | R$ 2,1 bi | |
BTHF11 BTG Hedge Fund | Multiestratégia | Multiestratégia | R$ 8,49 | 0,91 | 13,0% | R$ 2,1 bi | |
BTCI11 BTG Crédito Imob. | FII de Papel | Recebíveis High Grade | R$ 8,42 | 0,90 | 12,8% | R$ 1,0 bi | |
BPML11 BTG Shopping | FII de Tijolo | Shoppings | R$ 88,55 | 0,72 | 13,2% | R$ 888,9 mi | |
BTHI11 BTG Hotéis | FII de Tijolo | Hotéis | R$ 43,50 | 0,67 | 10,9% | R$ 595,5 mi | |
FCFL11 Campus Faria Lima | FII de Tijolo | Renda Urbana | R$ 118,00 | 0,95 | 8,9% | R$ 434,6 mi | |
HTMX11 Hotel Maxinvest | FII de Tijolo | Hotéis | R$ 135,71 | 0,92 | 12,3% | R$ 428,1 mi | |
NSLU11 Hospital Nossa Senhora de Lourdes | FII de Tijolo | Hospitais | R$ 183,59 | 0,70 | 12,6% | R$ 327,5 mi | |
CNES11 CENESP | FII de Tijolo | Lajes Corporativas | R$ 1,51 | 0,22 | 6,9% | R$ 218,1 mi |
“PL desses FIIs” soma apenas os fundos cobertos na plataforma, não é o total de fundos imobiliários da gestora. Dados públicos.