FoF e Multiestratégia
Multiestratégia
Mandato livre: CRI, cotas de FIIs e imóveis no mesmo fundo.
- Fundos
- 19
- DY mediano
- 14,7%
- P/VP mediano
- 0,85
- PL somado
- R$ 15,2 bi
O que é
Fundos com liberdade para combinar crédito (CRIs), cotas de outros FIIs e até imóveis, mudando a alocação conforme a leitura de mercado do gestor. São um meio-termo entre papel e FoF.
De onde vem a renda
Mistura dos juros dos CRIs, dos proventos dos FIIs investidos e de eventuais lucros em vendas.
Riscos típicos
O resultado depende muito das escolhas do gestor: a liberdade que permite acertar também permite errar. A renda pode variar conforme a alocação muda.
Termos úteis
O que observar antes de investir
- ✓A alocação atual: quanto está em CRI, quanto em FIIs, quanto em caixa
- ✓A coerência do gestor: mandato livre exige um bom piloto
- ✓O custo total (taxas do fundo e dos ativos investidos)
- ✓Como a renda se comporta em ciclos diferentes de juros
Fundos de Multiestratégia na plataforma
ordenados por patrimônio, do maior para o menor
| Fundo | Gestora | Cotação | Comparar | Ver o resto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPTS11 Capitânia Securities | Capitânia | R$ 7,41 | 0,87 | 14,3% | R$ 3,1 bi | ⇄ comparar | |
BTHF11 BTG Hedge Fund | BTG Pactual Gestora de Recursos | R$ 8,49 | 0,91 | 13,0% | R$ 2,1 bi | ⇄ comparar | |
KNHF11 Kinea Hedge Fund | Kinea Investimentos | R$ 91,29 | 0,93 | 12,7% | R$ 1,9 bi | ⇄ comparar | |
RBRX11 RBR Multiestratégia | Patria Investimentos | R$ 7,15 | 0,79 | 13,4% | R$ 1,3 bi | ⇄ comparar | |
VGHF11 Valora Hedge Fund | Valora Gestão de Investimentos | R$ 5,00 | 0,61 | 15,2% | R$ 1,3 bi | ⇄ comparar | |
MCRE11 Mauá Real Estate | Mauá Capital | R$ 7,60 | 0,83 | 15,6% | R$ 1,1 bi | ⇄ comparar | |
CCME11 Canuma Multiestratégia | Canuma Capital | R$ 8,70 | 0,83 | 12,7% | R$ 716,5 mi | ⇄ comparar | |
ITRI11 Itaú Total Return | Itaú Asset Management | R$ 75,60 | 0,90 | 13,6% | R$ 558,4 mi | ⇄ comparar | |
RINV11 Real Investor | Real Investor | R$ 102,40 | 1,01 | 15,4% | R$ 511,4 mi | ⇄ comparar | |
VRTM11 Fator Verità Multi | FAR Fator | R$ 6,71 | 0,71 | 15,6% | R$ 438,9 mi | ⇄ comparar | |
AZPL11 AZ Quest Panorama Logística | AZ Quest | R$ 7,27 | 0,85 | 14,2% | R$ 360,8 mi | ⇄ comparar | |
MANA11 Manatí Capital | Manatí Capital | R$ 9,22 | 0,99 | 14,7% | R$ 347,5 mi | ⇄ comparar | |
TRXY11 TRX Hedge Fund | TRX | R$ 7,60 | 0,85 | 17,1% | R$ 307,7 mi | ⇄ comparar | |
WHGR11 WHG Real Estate | WHG | R$ 8,34 | 0,91 | 13,3% | R$ 295,3 mi | ⇄ comparar | |
BLMG11 BlueMacaw Logística | BlueMacaw Gestora de Recursos | R$ 33,38 | 0,67 | 14,7% | R$ 213,5 mi | ⇄ comparar | |
SPXS11 SPX Real Estate | SPX Capital | R$ 7,45 | 0,79 | 15,7% | R$ 189,8 mi | ⇄ comparar | |
GCRI11 Galapagos Recebíveis | Galapagos Capital | R$ 68,48 | 0,74 | 17,3% | R$ 134,2 mi | ⇄ comparar | |
TMPS11 Itaú Tempus | Itaú Asset Management | R$ 70,32 | 0,98 | 33,9% | R$ 75,9 mi | ⇄ comparar | |
SNME11 Suno Multiestratégia | Suno Asset | R$ 9,16 | 0,96 | 16,9% | R$ 72,1 mi | ⇄ comparar |
Dica: use o “⇄ comparar” para ver dois fundos deste segmento lado a lado, indicador por indicador.
Conteúdo educativo sobre o segmento, não é recomendação de compra ou venda. Os números vêm dos fundos cadastrados na plataforma.