FIIs de Tijolo
Lajes Corporativas
Escritórios alugados a empresas, grandes edifícios corporativos.
- Fundos
- 21
- DY mediano
- 10,6%
- P/VP mediano
- 0,63
- PL somado
- R$ 18,6 bi
O que é
Fundos donos de andares ou prédios inteiros de escritórios, alugados a empresas. A localização é quase tudo: um prédio classe A na Faria Lima vive outro mercado que um escritório em região secundária.
De onde vem a renda
Dos aluguéis mensais pagos pelas empresas inquilinas, reajustados pela inflação.
Riscos típicos
É o segmento mais cíclico do tijolo: em crises, empresas devolvem andares e a vacância sobe rápido, derrubando a renda. O home office estrutural também mudou a demanda em algumas regiões.
Termos úteis
O que observar antes de investir
- ✓A vacância física e a financeira: escritório vazio não paga aluguel e gera custo
- ✓A localização e o padrão dos prédios (regiões prime seguram inquilino e preço)
- ✓O prazo médio dos contratos (WALE) e a qualidade dos inquilinos
- ✓O P/VP: o mercado costuma dar desconto quando a vacância da praça está alta
Fundos de Lajes Corporativas na plataforma
ordenados por patrimônio, do maior para o menor
| Fundo | Gestora | Cotação | Comparar | Ver o resto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVBI11 VBI Prime Properties | Patria Investimentos | R$ 65,50 | 0,66 | 7,3% | R$ 2,8 bi | ⇄ comparar | |
BRCR11 BC Fund | BTG Pactual Gestora de Recursos | R$ 40,97 | 0,51 | 12,0% | R$ 2,1 bi | ⇄ comparar | |
JSRE11 JS Real Estate | Safra Asset Management | R$ 59,90 | 0,60 | 9,7% | R$ 2,1 bi | ⇄ comparar | |
HGRE11 Pátria Escritórios | Patria Investimentos | R$ 115,10 | 0,78 | 9,4% | R$ 1,7 bi | ⇄ comparar | |
BROF11 BRPR Corporate Offices | BGR Asset | R$ 60,89 | 0,56 | 10,6% | R$ 1,3 bi | ⇄ comparar | |
GTWR11 Green Towers | Tivio Capital | R$ 78,20 | 0,76 | 13,4% | R$ 1,2 bi | ⇄ comparar | |
KORE11 Kinea Oportunidade RE | Kinea Investimentos | R$ 66,50 | 0,62 | 17,0% | R$ 1,0 bi | ⇄ comparar | |
RBRP11 RBR Properties | Patria Investimentos | R$ 49,99 | 0,59 | 10,1% | R$ 955,6 mi | ⇄ comparar | |
VINO11 Vinci Offices | Vinci Real Estate | R$ 4,28 | 0,44 | 12,0% | R$ 813,7 mi | ⇄ comparar | |
RECT11 REC Renda | REC Gestão de Recursos | R$ 33,14 | 0,36 | 14,5% | R$ 767,2 mi | ⇄ comparar | |
RCRB11 Rio Bravo Corp. | Rio Bravo Investimentos | R$ 132,32 | 0,69 | 8,7% | R$ 705,5 mi | ⇄ comparar | |
FATN11 BRC Renda Corporativa | BR-Capital | R$ 83,20 | 0,83 | 12,0% | R$ 685,4 mi | ⇄ comparar | |
TOPP11 RBR Top Offices | Patria Investimentos | R$ 65,75 | 0,63 | 15,0% | R$ 464,8 mi | ⇄ comparar | |
CXCO11 Caixa Imóveis Corp. | Patagônia Capital | R$ 71,30 | 0,73 | 12,5% | R$ 381,6 mi | ⇄ comparar | |
AIEC11 Autonomy Edif. Corp. | Autonomy (Arch Capital) | R$ 68,15 | 0,87 | 6,8% | R$ 365,7 mi | ⇄ comparar | |
FLMA11 Continental Square Faria Lima | BR-Capital | R$ 160,41 | 0,61 | 10,6% | R$ 345,9 mi | ⇄ comparar | |
RNGO11 Rio Negro | Rio Bravo Investimentos | R$ 52,48 | 0,63 | 12,1% | R$ 225,2 mi | ⇄ comparar | |
CNES11 CENESP | BTG Pactual Gestora de Recursos | R$ 1,51 | 0,22 | 6,9% | R$ 218,1 mi | ⇄ comparar | |
PATC11 Pátria Edifícios Corp. | Patria Investimentos | R$ 36,00 | 1,11 | 1,5% | R$ 119,3 mi | ⇄ comparar | |
CBOP11 Castello Branco OP | Patria Investimentos | R$ 27,60 | 0,39 | 6,0% | R$ 101,6 mi | ⇄ comparar | |
SPTW11 SP Downtown | Patria Investimentos | R$ 34,19 | 0,70 | 15,4% | R$ 97,4 mi | ⇄ comparar |
Dica: use o “⇄ comparar” para ver dois fundos deste segmento lado a lado, indicador por indicador.
Conteúdo educativo sobre o segmento, não é recomendação de compra ou venda. Os números vêm dos fundos cadastrados na plataforma.