FIIs de Tijolo
Renda Urbana
Imóveis de rua alugados a grandes redes, com contratos longos.
- Fundos
- 12
- DY mediano
- 12,7%
- P/VP mediano
- 0,85
- PL somado
- R$ 14,5 bi
O que é
Fundos donos de imóveis urbanos do dia a dia: supermercados, atacarejos, lojas de rua, agências e faculdades. Quase sempre alugados a grandes redes (Assaí, GPA, Pernambucanas) por contratos longos e atípicos.
De onde vem a renda
Dos aluguéis das redes inquilinas, geralmente corrigidos pela inflação, com multas pesadas se o inquilino sair antes do prazo.
Riscos típicos
A concentração é o principal: se a rede âncora enfrentar problemas, uma fatia grande da renda fica exposta de uma vez. Em compensação, a previsibilidade no meio do caminho é das maiores do tijolo.
Termos úteis
O que observar antes de investir
- ✓O prazo e o tipo dos contratos: atípicos longos são a alma do segmento
- ✓A concentração por inquilino: muitos fundos dependem de poucas redes
- ✓A qualidade de crédito dos inquilinos (a renda é tão boa quanto quem paga)
- ✓O que acontece no vencimento: renovar, vender ou reciclar o imóvel
Fundos de Renda Urbana na plataforma
ordenados por patrimônio, do maior para o menor
| Fundo | Gestora | Cotação | Comparar | Ver o resto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXF11 TRX Real Estate | TRX | R$ 72,96 | 0,96 | 13,0% | R$ 5,9 bi | ⇄ comparar | |
HGRU11 Pátria Renda Urbana | Patria Investimentos | R$ 113,25 | 0,89 | 9,4% | R$ 3,2 bi | ⇄ comparar | |
RBVA11 Rio Bravo Varejo | Rio Bravo Investimentos | R$ 8,83 | 0,82 | 11,9% | R$ 1,8 bi | ⇄ comparar | |
TVRI11 Tivio Renda (ex-BB Progressivo) | Tivio Capital | R$ 87,25 | 0,88 | 13,8% | R$ 1,7 bi | ⇄ comparar | |
CPUR11 Capitânia Renda Urbana | Capitânia | R$ 10,50 | 1,08 | 10,5% | R$ 672,5 mi | ⇄ comparar | |
FCFL11 Campus Faria Lima | BTG Pactual Gestora de Recursos | R$ 118,00 | 0,95 | 8,9% | R$ 434,6 mi | ⇄ comparar | |
CXAG11 Caixa Agências | Caixa Asset | R$ 72,60 | 0,70 | 11,6% | R$ 216,3 mi | ⇄ comparar | |
BBRC11 BB Renda Corporativa | Tivio Capital | R$ 100,05 | 0,98 | 14,4% | R$ 164,7 mi | ⇄ comparar | |
SEQR11 Sequóia III Renda | Sequóia Properties | R$ 54,15 | 0,56 | 13,0% | R$ 162,1 mi | ⇄ comparar | |
RBRD11 RB Capital Renda II | RB Capital | R$ 37,74 | 0,51 | 17,0% | R$ 134,0 mi | ⇄ comparar | |
MAXR11 Max Retail | BTG Pactual (fundos de gestão passiva) | R$ 50,00 | 0,53 | 12,3% | R$ 105,3 mi | ⇄ comparar | |
BNFS11 Banrisul Novas Fronteiras | Oliveira Trust (gestão) | R$ 37,06 | 0,55 | 15,0% | R$ 48,1 mi | ⇄ comparar |
Dica: use o “⇄ comparar” para ver dois fundos deste segmento lado a lado, indicador por indicador.
Conteúdo educativo sobre o segmento, não é recomendação de compra ou venda. Os números vêm dos fundos cadastrados na plataforma.