Rio Bravo Investimentos
Grupo Fosun International · fundada em 2000 (26 anos de mercado)
- Patrimônio sob gestão
- R$ 5,0 bi
- Administrador
- Rio Bravo Investimentos DTVM
- FIIs na plataforma
- 8
- PL desses FIIs
- R$ 4,4 bi
Sobre a gestora
Uma das gestoras independentes mais tradicionais do Brasil, fundada em 2000 (controlada pelo grupo Fosun desde 2016). Pioneira em fundos imobiliários: administra e gere alguns dos FIIs mais antigos do país, como o Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11, de 1999) e o Grand Plaza Shopping (ABCP11, de 1996). Atua em lajes corporativas, renda urbana (agências bancárias), logística, crédito imobiliário e multiestratégia.
Solidez na nossa régua
de 10 pontos. Tamanho, longevidade e força do grupo entram na rentabilidade de cada fundo da casa.
Fundos da Rio Bravo Investimentos na plataforma
ordenados por patrimônio
| Fundo | Categoria | Segmento | Cotação | P/VP | DY 12m | Patrimônio | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBVA11 Rio Bravo Varejo | FII de Tijolo | Renda Urbana | R$ 8,83 | 0,82 | 11,9% | R$ 1,8 bi | |
RCRB11 Rio Bravo Corp. | FII de Tijolo | Lajes Corporativas | R$ 132,32 | 0,69 | 8,7% | R$ 705,5 mi | |
TRBL11 Tellus Rio Bravo Log. | FII de Tijolo | Logística | R$ 49,25 | 0,64 | 14,0% | R$ 593,4 mi | |
ABCP11 Grand Plaza | FII de Tijolo | Shoppings | R$ 79,46 | 0,67 | 9,4% | R$ 521,4 mi | |
RBFM11 Rio Bravo Multi | Fundo de Fundos | Fundo de Fundos | R$ 9,77 | 0,79 | 12,4% | R$ 231,4 mi | |
RNGO11 Rio Negro | FII de Tijolo | Lajes Corporativas | R$ 52,48 | 0,63 | 12,1% | R$ 225,2 mi | |
RBHG11 Rio Bravo High Grade | FII de Papel | Recebíveis High Grade | R$ 57,30 | 0,68 | 15,8% | R$ 187,7 mi | |
RBHY11 Rio Bravo High Yield | FII de Papel | Recebíveis High Yield | R$ 58,58 | 0,63 | 17,9% | R$ 175,8 mi |
“PL desses FIIs” soma apenas os fundos cobertos na plataforma, não é o total de fundos imobiliários da gestora. Dados públicos.