FoF e Multiestratégia
Fundo de Fundos
Um fundo que compra cotas de outros FIIs com base na estratégia do gestor.
- Fundos
- 14
- DY mediano
- 12,8%
- P/VP mediano
- 0,82
- PL somado
- R$ 6,1 bi
O que é
Fundos que investem em cotas de outros FIIs, em vez de imóveis ou CRIs diretamente. Você terceiriza a escolha dos fundos para um gestor profissional, que gira a carteira buscando fundos baratos.
De onde vem a renda
Dos proventos dos FIIs da carteira e dos lucros nas vendas de cotas compradas com desconto.
Riscos típicos
Em quedas de mercado, o FoF cai duas vezes: as cotas dele e as dos fundos que ele carrega. E a taxa dupla cobra seu preço no longo prazo se o gestor não gerar valor.
Termos úteis
O que observar antes de investir
- ✓O P/VP: FoF barato comprando FIIs baratos é desconto sobre desconto
- ✓A taxa dupla: você paga a taxa do FoF e, indiretamente, a dos fundos investidos
- ✓O histórico do gestor em girar a carteira com lucro
- ✓A transparência: o relatório deve abrir a carteira completa
Fundos de Fundo de Fundos na plataforma
ordenados por patrimônio, do maior para o menor
| Fundo | Gestora | Cotação | Comparar | Ver o resto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFOF11 Hedge Top FOFII | Hedge Investments | R$ 6,22 | 0,83 | 11,0% | R$ 1,7 bi | ⇄ comparar | |
PSEC11 Pátria Securities | Patria Investimentos | R$ 51,42 | 0,75 | 13,8% | R$ 1,4 bi | ⇄ comparar | |
JSAF11 JS Ativos Financeiros | Safra Asset Management | R$ 6,99 | 0,78 | 13,8% | R$ 693,5 mi | ⇄ comparar | |
KFOF11 Kinea FoF | Kinea Investimentos | R$ 79,30 | 0,88 | 12,3% | R$ 619,6 mi | ⇄ comparar | |
BCIA11 Bradesco Carteira Imob. | Bradesco Asset Management | R$ 87,60 | 0,90 | 11,7% | R$ 363,3 mi | ⇄ comparar | |
XPSF11 XP Selection | XP Asset Management | R$ 6,40 | 0,85 | 13,2% | R$ 329,6 mi | ⇄ comparar | |
BBFO11 BB Fundo de Fundos | BB Asset Management | R$ 67,30 | 0,94 | 14,3% | R$ 281,3 mi | ⇄ comparar | |
RBFM11 Rio Bravo Multi | Rio Bravo Investimentos | R$ 9,77 | 0,79 | 12,4% | R$ 231,4 mi | ⇄ comparar | |
CXCI11 Caixa Carteira Imob. | Caixa Asset | R$ 64,75 | 0,81 | 14,1% | R$ 161,9 mi | ⇄ comparar | |
CXRI11 Caixa Rio Bravo FoF | Caixa Asset | R$ 71,50 | 0,79 | 11,1% | R$ 129,2 mi | ⇄ comparar | |
DVFF11 Devant Fundo de Fundos | Devant Asset | R$ 5,21 | 0,64 | 14,2% | R$ 88,1 mi | ⇄ comparar | |
ITIT11 Inter Teva Tijolo | Inter Asset | R$ 60,51 | 0,82 | 12,0% | R$ 68,2 mi | ⇄ comparar | |
ITIP11 Inter Teva Papel | Inter Asset | R$ 54,20 | 0,82 | 15,2% | R$ 49,4 mi | ⇄ comparar | |
KNPR11 Kinea Premium Properties | Kinea Investimentos | R$ 25,60 | 1,00 | 11,8% | R$ 16,3 mi | ⇄ comparar |
Dica: use o “⇄ comparar” para ver dois fundos deste segmento lado a lado, indicador por indicador.
Conteúdo educativo sobre o segmento, não é recomendação de compra ou venda. Os números vêm dos fundos cadastrados na plataforma.