Fiagro
RURA11
ITAU ASSET RURAL FIAGRO
- Cotação
- R$ 7,17
- Patrimônio
- R$ 1,6 bi
- P/VP
- 0.70
- DY 12 meses
- 19.9%
O preço no tempo
Fechamento de 12/11/2024 a 12/11/2026, em 497 pregões. Passe o mouse para ver o preço de cada dia.
A linha é só a variação do preço. O rendimento pago no período não entra nela: ele está na aba de rentabilidade.
▼ -11,9% no período
Fechamento mês a mês
| Mês | Último pregão | Fechamento |
|---|---|---|
| 11/2026 | 12/11/2026 | R$ 7,17 |
| 10/2026 | 30/10/2026 | R$ 7,90 |
| 09/2026 | 30/09/2026 | R$ 8,07 |
| 08/2026 | 31/08/2026 | R$ 8,12 |
| 07/2026 | 31/07/2026 | R$ 8,24 |
| 06/2026 | 30/06/2026 | R$ 8,46 |
| 05/2026 | 29/05/2026 | R$ 8,88 |
| 04/2026 | 30/04/2026 | R$ 9,14 |
| 03/2026 | 31/03/2026 | R$ 9,00 |
| 02/2026 | 27/02/2026 | R$ 9,21 |
| 01/2026 | 30/01/2026 | R$ 8,88 |
| 12/2025 | 30/12/2025 | R$ 8,79 |
| 11/2025 | 28/11/2025 | R$ 8,30 |
| 10/2025 | 31/10/2025 | R$ 8,24 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | R$ 8,29 |
| 08/2025 | 29/08/2025 | R$ 8,28 |
| 07/2025 | 31/07/2025 | R$ 8,27 |
| 06/2025 | 30/06/2025 | R$ 8,31 |
| 05/2025 | 30/05/2025 | R$ 8,64 |
| 04/2025 | 30/04/2025 | R$ 7,98 |
| 03/2025 | 31/03/2025 | R$ 7,90 |
| 02/2025 | 28/02/2025 | R$ 7,55 |
| 01/2025 | 31/01/2025 | R$ 7,21 |
| 12/2024 | 30/12/2024 | R$ 7,50 |
| 11/2024 | 29/11/2024 | R$ 7,80 |
Yahoo Finance, fechamento diário. O arquivo COTAHIST da B3 é anual e cumulativo, e ficaria até um mês atrasado.