Kinea Investimentos
Grupo Itaú Unibanco · fundada em 2007 (19 anos de mercado)
- Patrimônio sob gestão
- R$ 136,9 bi
- Administrador
- Intrag DTVM
- FIIs na plataforma
- 11
- PL desses FIIs
- R$ 34,0 bi
Sobre a gestora
Uma das maiores gestoras independentes da América Latina, do grupo Itaú Unibanco. Atua em fundos imobiliários, crédito, private equity, infraestrutura e multimercado. Pioneira e líder em FIIs de recebíveis (CRI) no Brasil.
Solidez na nossa régua
de 10 pontos. Tamanho, longevidade e força do grupo entram na rentabilidade de cada fundo da casa.
Fundos da Kinea Investimentos na plataforma
ordenados por patrimônio
| Fundo | Categoria | Segmento | Cotação | P/VP | DY 12m | Patrimônio | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNCR11 Kinea Rendimentos | FII de Papel | Recebíveis High Grade | R$ 105,87 | 1,04 | 13,2% | R$ 11,0 bi | |
KNIP11 Kinea Índices de Preços | FII de Papel | Recebíveis High Grade | R$ 89,67 | 0,96 | 10,9% | R$ 7,4 bi | |
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária | FII de Tijolo | Híbrido | R$ 154,95 | 0,96 | 8,2% | R$ 4,6 bi | |
KNHY11 Kinea High Yield | FII de Papel | Recebíveis High Yield | R$ 93,70 | 0,96 | 13,0% | R$ 3,1 bi | |
KNUQ11 Kinea Unique | FII de Papel | Recebíveis High Yield | R$ 102,02 | 1,03 | 14,3% | R$ 2,2 bi | |
KNHF11 Kinea Hedge Fund | Multiestratégia | Multiestratégia | R$ 91,29 | 0,93 | 12,7% | R$ 1,9 bi | |
KNSC11 Kinea Securities | FII de Papel | Recebíveis Middle Risk | R$ 8,96 | 1,03 | 12,4% | R$ 1,8 bi | |
KORE11 Kinea Oportunidade RE | FII de Tijolo | Lajes Corporativas | R$ 66,50 | 0,62 | 17,0% | R$ 1,0 bi | |
KFOF11 Kinea FoF | Fundo de Fundos | Fundo de Fundos | R$ 79,30 | 0,88 | 12,3% | R$ 619,6 mi | |
KCRE11 Kinea Créditos | FII de Papel | Recebíveis Middle Risk | R$ 8,46 | 0,91 | 12,9% | R$ 334,2 mi | |
KNPR11 Kinea Premium Properties | Fundo de Fundos | Fundo de Fundos | R$ 25,60 | 1,00 | 11,8% | R$ 16,3 mi |
“PL desses FIIs” soma apenas os fundos cobertos na plataforma, não é o total de fundos imobiliários da gestora. Dados públicos.