Fiagro
VHFA11
VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO
- Cotação
- R$ 10,36
- Patrimônio
- R$ 77,2 mi
- P/VP
- 1.27
- DY 12 meses
- 15.7%
O que o fundo entregou
130 documentos, o mais recente de 07/10/2026
Regulamento, assembleia, fato relevante, demonstração, relatório gerencial e aviso de rendimento. Cada linha abre o arquivo.
- Informe Mensal Estruturado 37
- Relatorio Gerencial 25
- Rendimentos e Amortizacoes 20
- Informe Trimestral Estruturado 8
- AGO 5
- Composicao da Carteira (CDA) 4
- Regulamento 4
- Informe Anual Estruturado 3
- Demonstracoes Financeiras 3
- Outros Comunicados Nao Considerados Fato 2
- Instrumento Particular de Alteracao do R 2
- Formulario de Liberacao para Negociacao 2
| Entregue | Tipo | Refere-se a | Arquivo |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 07/10/2026 | abrir |
| 05/10/2026 | Informe Anual Estruturado | 06/2026 | abrir |
| 28/09/2026 | Demonstracoes Financeiras | 30/06/2026 | abrir |
| 10/09/2026 | Informe Mensal Estruturado | 08/2026 | abrir |
| 08/09/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 08/09/2026 | abrir |
| 14/08/2026 | Informe Mensal Estruturado | 07/2026 | abrir |
| 10/08/2026 | Composicao da Carteira (CDA) | 06/2026 | abrir |
| 07/08/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 07/08/2026 | abrir |
| 10/07/2026 | Informe Mensal Estruturado | 06/2026 | abrir |
| 07/07/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 07/07/2026 | abrir |
| 10/06/2026 | Informe Mensal Estruturado | 05/2026 | abrir |
| 08/06/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 08/06/2026 | abrir |
| 13/05/2026 | Composicao da Carteira (CDA) | 03/2026 | abrir |
| 12/05/2026 | Informe Mensal Estruturado | 04/2026 | abrir |
| 08/05/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 08/05/2026 | abrir |
| 10/04/2026 | Informe Mensal Estruturado | 03/2026 | abrir |
| 08/04/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 08/04/2026 | abrir |
| 06/04/2026 | Relatorio Gerencial | 27/02/2026 | abrir |
| 12/03/2026 | Informe Mensal Estruturado | 02/2026 | abrir |
| 06/03/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 06/03/2026 | abrir |
| 06/03/2026 | Relatorio Gerencial | 30/01/2026 | abrir |
| 11/02/2026 | Informe Mensal Estruturado | 01/2026 | abrir |
| 06/02/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 06/02/2026 | abrir |
| 28/01/2026 | Relatorio Gerencial | 31/12/2025 | abrir |
| 22/01/2026 | Composicao da Carteira (CDA) | 12/2025 | abrir |
| 15/01/2026 | Informe Mensal Estruturado | 12/2025 | abrir |
| 08/01/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 08/01/2026 | abrir |
| 05/01/2026 | Relatorio Gerencial | 28/11/2025 | abrir |
| 15/12/2025 | Informe Mensal Estruturado | 11/2025 | abrir |
| 11/12/2025 | Informe Mensal Estruturado | 11/2025 | abrir |
| 08/12/2025 | AGO | 24/11/2025 1 | abrir |
| 05/12/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 05/12/2025 | abrir |
| 28/11/2025 | Relatorio Gerencial | 31/10/2025 | abrir |
| 13/11/2025 | Informe Mensal Estruturado | 10/2025 | abrir |
| 13/11/2025 | Composicao da Carteira (CDA) | 09/2025 | abrir |
| 07/11/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 07/11/2025 | abrir |
| 28/10/2025 | Relatorio Gerencial | 30/09/2025 | abrir |
| 23/10/2025 | AGO | 24/11/2025 1 | abrir |
| 13/10/2025 | Informe Mensal Estruturado | 09/2025 | abrir |
| 07/10/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 07/10/2025 | abrir |
| 29/09/2025 | Demonstracoes Financeiras | 30/06/2025 | abrir |
| 29/09/2025 | Outros Comunicados Nao Considerados Fato | 29/09/2025 | abrir |
| 29/09/2025 | Regulamento | 26/09/2025 | abrir |
| 29/09/2025 | Instrumento Particular de Alteracao do R | 26/09/2025 | abrir |
| 26/09/2025 | Relatorio Gerencial | 29/08/2025 | abrir |
| 15/09/2025 | Informe Anual Estruturado | 06/2025 | abrir |
| 12/09/2025 | Informe Mensal Estruturado | 08/2025 | abrir |
| 05/09/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 05/09/2025 | abrir |
| 04/09/2025 | Relatorio Gerencial | 31/07/2025 | abrir |
| 15/08/2025 | Informe Mensal Estruturado | 07/2025 | abrir |
| 14/08/2025 | Informe Trimestral Estruturado | 30/06/2025 | abrir |
| 07/08/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 07/08/2025 | abrir |
| 23/07/2025 | Relatorio Gerencial | 30/06/2025 | abrir |
| 15/07/2025 | Informe Mensal Estruturado | 06/2025 | abrir |
| 08/07/2025 | Formulario de Liberacao para Negociacao | 08/07/2025 | abrir |
| 07/07/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 07/07/2025 | abrir |
| 02/07/2025 | Relatorio Gerencial | 30/05/2025 | abrir |
| 26/06/2025 | Regulamento | 25/06/2025 | abrir |
| 26/06/2025 | Instrumento Particular de Alteracao do R | 25/06/2025 | abrir |
| 26/06/2025 | Outros Comunicados Nao Considerados Fato | 26/06/2025 | abrir |
Mais 70 documentos mais antigos.
De onde vem
Listagem do sistema de balcão, a mesma de onde saem o informe mensal e o aviso de rendimento que alimentam as outras abas.
Documento cancelado fica de fora: o sistema o mantém na listagem marcado, e publicar um aviso de rendimento cancelado como se valesse seria pior do que não ter a aba.