Fiagro
VHFA11
VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO
- Cotação
- R$ 10,36
- Patrimônio
- R$ 77,2 mi
- P/VP
- 1.27
- DY 12 meses
- 15.7%
O preço no tempo
Fechamento de 12/02/2025 a 12/11/2026, em 245 pregões. Passe o mouse para ver o preço de cada dia.
A linha é só a variação do preço. O rendimento pago no período não entra nela: ele está na aba de rentabilidade.
▼ -6,2% no período
Fechamento mês a mês
| Mês | Último pregão | Fechamento |
|---|---|---|
| 11/2026 | 12/11/2026 | R$ 10,36 |
| 10/2026 | 30/10/2026 | R$ 10,01 |
| 09/2026 | 30/09/2026 | R$ 10,29 |
| 08/2026 | 31/08/2026 | R$ 10,59 |
| 07/2026 | 31/07/2026 | R$ 10,91 |
| 06/2026 | 30/06/2026 | R$ 10,80 |
| 05/2026 | 29/05/2026 | R$ 11,00 |
| 04/2026 | 30/04/2026 | R$ 10,19 |
| 03/2026 | 31/03/2026 | R$ 10,30 |
| 02/2026 | 23/02/2026 | R$ 10,52 |
| 01/2026 | 30/01/2026 | R$ 10,60 |
| 12/2025 | 29/12/2025 | R$ 10,60 |
| 11/2025 | 13/11/2025 | R$ 11,05 |
| 10/2025 | 31/10/2025 | R$ 11,00 |
| 09/2025 | 19/09/2025 | R$ 10,20 |
| 08/2025 | 22/08/2025 | R$ 10,10 |
| 07/2025 | 22/07/2025 | R$ 10,20 |
| 06/2025 | 30/06/2025 | R$ 10,21 |
| 05/2025 | 30/05/2025 | R$ 10,20 |
| 02/2025 | 14/02/2025 | R$ 10,08 |
Yahoo Finance, fechamento diário. O arquivo COTAHIST da B3 é anual e cumulativo, e ficaria até um mês atrasado.