Fiagro
VGIA11
VALORA CRA FDO INV NAS CAD PROD AGRO
- Cotação
- R$ 8,52
- Patrimônio
- R$ 1,0 bi
- P/VP
- 0.89
- DY 12 meses
- 19.2%
O que o fundo pagou
55 pagamentos de rendimento, desde 2022. Nos últimos doze meses foram R$ 1,64 por cota em rendimento.
Provento por cota, últimos 12 meses
out25nov25dez25jan26fev26mar26abr26mai26jun26jul26ago26set26
Toque numa barra para ver o valor.
| Competência | Tipo | Data-com | Pagamento | Cotação na data-com | Valor/cota | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| set/26 | Rendimento | 11/09/2026 | 18/09/2026 | R$ 8,95 | R$ 0,121,34% da cota | |
| ago/26 | Rendimento | 12/08/2026 | 19/08/2026 | R$ 8,30 | R$ 0,131,57% da cota | |
| jul/26 | Rendimento | 10/07/2026 | 17/07/2026 | R$ 9,81 | R$ 0,131,33% da cota | |
| jun/26 | Rendimento | 11/06/2026 | 18/06/2026 | R$ 9,75 | R$ 0,131,33% da cota | |
| mai/26 | Rendimento | 13/05/2026 | 20/05/2026 | R$ 9,87 | R$ 0,131,32% da cota | |
| abr/26 | Rendimento | 13/04/2026 | 20/04/2026 | R$ 9,91 | R$ 0,141,41% da cota | |
| mar/26 | Rendimento | 11/03/2026 | 18/03/2026 | R$ 9,94 | R$ 0,151,46% da cota | |
| fev/26 | Rendimento | 11/02/2026 | 20/02/2026 | R$ 10,33 | R$ 0,151,40% da cota | |
| jan/26 | Rendimento | 13/01/2026 | 20/01/2026 | R$ 9,96 | R$ 0,141,41% da cota | |
| dez/25 | Rendimento | 10/12/2025 | 17/12/2025 | R$ 9,84 | R$ 0,141,42% da cota | |
| nov/25 | Rendimento | 12/11/2025 | 19/11/2025 | R$ 9,54 | R$ 0,151,57% da cota | |
| out/25 | Rendimento | 10/10/2025 | 17/10/2025 | R$ 9,79 | R$ 0,141,43% da cota | |
| set/25 | Rendimento | 10/09/2025 | 17/09/2025 | R$ 9,37 | R$ 0,131,39% da cota | |
| ago/25 | Rendimento | 12/08/2025 | 19/08/2025 | R$ 9,08 | R$ 0,131,43% da cota | |
| jul/25 | Rendimento | 10/07/2025 | 17/07/2025 | R$ 9,19 | R$ 0,131,36% da cota | |
| jun/25 | Rendimento | 11/06/2025 | 18/06/2025 | R$ 9,15 | R$ 0,131,37% da cota | |
| mai/25 | Rendimento | 13/05/2025 | 20/05/2025 | R$ 8,99 | R$ 0,121,33% da cota | |
| abr/25 | Rendimento | 10/04/2025 | 17/04/2025 | R$ 8,70 | R$ 0,121,32% da cota | |
| mar/25 | Rendimento | 14/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 8,33 | R$ 0,121,44% da cota | |
| fev/25 | Rendimento | 12/02/2025 | 19/02/2025 | R$ 7,84 | R$ 0,111,40% da cota | |
| jan/25 | Rendimento | 13/01/2025 | 20/01/2025 | R$ 7,97 | R$ 0,111,38% da cota | |
| dez/24 | Rendimento | 11/12/2024 | 18/12/2024 | R$ 7,80 | R$ 0,111,41% da cota | |
| nov/24 | Rendimento | 12/11/2024 | 21/11/2024 | R$ 8,29 | R$ 0,111,33% da cota | |
| out/24 | Rendimento | 10/10/2024 | 17/10/2024 | - | R$ 0,12 | |
| set/24 | Rendimento | 11/09/2024 | 18/09/2024 | - | R$ 0,13 | |
| ago/24 | Rendimento | 12/08/2024 | 19/08/2024 | - | R$ 0,13 | |
| jul/24 | Rendimento | 10/07/2024 | 17/07/2024 | - | R$ 0,10 | |
| jun/24 | Rendimento | 12/06/2024 | 19/06/2024 | - | R$ 0,10 | |
| mai/24 | Rendimento | 13/05/2024 | 20/05/2024 | - | R$ 0,10 | |
| abr/24 | Rendimento | 10/04/2024 | 17/04/2024 | - | R$ 0,11 | |
| mar/24 | Rendimento | 12/03/2024 | 19/03/2024 | - | R$ 0,11 | |
| fev/24 | Rendimento | 14/02/2024 | 21/02/2024 | - | R$ 0,0875 | |
| jan/24 | Rendimento | 11/01/2024 | 18/01/2024 | - | R$ 0,12 | |
| dez/23 | Rendimento | 12/12/2023 | 19/12/2023 | - | R$ 0,10 | |
| nov/23 | Rendimento | 13/11/2023 | 21/11/2023 | - | R$ 0,10 | |
| out/23 | Rendimento | 11/10/2023 | 19/10/2023 | - | R$ 0,12 | |
| set/23 | Rendimento | 13/09/2023 | 20/09/2023 | - | R$ 0,13 | |
| ago/23 | Rendimento | 10/08/2023 | 17/08/2023 | - | R$ 0,13 | |
| jul/23 | Rendimento | 12/07/2023 | 19/07/2023 | - | R$ 0,13 | |
| jun/23 | Rendimento | 13/06/2023 | 20/06/2023 | - | R$ 0,14 | |
| mai/23 | Rendimento | 11/05/2023 | 18/05/2023 | - | R$ 0,13 | |
| abr/23 | Rendimento | 13/04/2023 | 20/04/2023 | - | R$ 0,15 | |
| mar/23 | Rendimento | 10/03/2023 | 17/03/2023 | - | R$ 0,14 | |
| fev/23 | Rendimento | 10/02/2023 | 17/02/2023 | - | R$ 0,15 | |
| jan/23 | Rendimento | 11/01/2023 | 18/01/2023 | - | R$ 0,15 | |
| dez/22 | Rendimento | 12/12/2022 | 19/12/2022 | - | R$ 0,14 | |
| nov/22 | Rendimento | 11/11/2022 | 21/11/2022 | - | R$ 0,14 | |
| out/22 | Rendimento | 13/10/2022 | 20/10/2022 | - | R$ 0,16 | |
| set/22 | Rendimento | 13/09/2022 | 20/09/2022 | - | R$ 0,17 | |
| ago/22 | Rendimento | 10/08/2022 | 17/08/2022 | - | R$ 0,17 | |
| jul/22 | Rendimento | 12/07/2022 | 19/07/2022 | - | R$ 0,16 | |
| jun/22 | Rendimento | 10/06/2022 | 20/06/2022 | - | R$ 0,15 | |
| mai/22 | Rendimento | 11/05/2022 | 18/05/2022 | - | R$ 0,15 | |
| abr/22 | Rendimento | 12/04/2022 | 20/04/2022 | - | R$ 0,15 | |
| mar/22 | Rendimento | 11/03/2022 | 18/03/2022 | - | R$ 0,14 |
Fonte: FNET. A cotação é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo quando ela cai em dia sem negócio.
Avisos de Rendimentos e Amortizações entregues ao FNET, conferidos contra o StatusInvest. A cotação ao lado de cada pagamento é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo.