Fiagro
VGIA11
VALORA CRA FDO INV NAS CAD PROD AGRO
- Cotação
- R$ 8,52
- Patrimônio
- R$ 1,0 bi
- P/VP
- 0.89
- DY 12 meses
- 19.2%
O preço no tempo
Fechamento de 12/11/2024 a 12/11/2026, em 497 pregões. Passe o mouse para ver o preço de cada dia.
A linha é só a variação do preço. O rendimento pago no período não entra nela: ele está na aba de rentabilidade.
▼ -11,3% no período
Fechamento mês a mês
| Mês | Último pregão | Fechamento |
|---|---|---|
| 11/2026 | 12/11/2026 | R$ 8,52 |
| 10/2026 | 30/10/2026 | R$ 8,50 |
| 09/2026 | 30/09/2026 | R$ 8,76 |
| 08/2026 | 31/08/2026 | R$ 8,55 |
| 07/2026 | 31/07/2026 | R$ 8,28 |
| 06/2026 | 30/06/2026 | R$ 9,76 |
| 05/2026 | 29/05/2026 | R$ 9,71 |
| 04/2026 | 30/04/2026 | R$ 9,83 |
| 03/2026 | 31/03/2026 | R$ 9,68 |
| 02/2026 | 27/02/2026 | R$ 10,13 |
| 01/2026 | 30/01/2026 | R$ 10,09 |
| 12/2025 | 30/12/2025 | R$ 10,02 |
| 11/2025 | 28/11/2025 | R$ 9,71 |
| 10/2025 | 31/10/2025 | R$ 9,43 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | R$ 9,53 |
| 08/2025 | 29/08/2025 | R$ 9,12 |
| 07/2025 | 31/07/2025 | R$ 8,92 |
| 06/2025 | 30/06/2025 | R$ 9,03 |
| 05/2025 | 30/05/2025 | R$ 8,97 |
| 04/2025 | 30/04/2025 | R$ 8,80 |
| 03/2025 | 31/03/2025 | R$ 8,74 |
| 02/2025 | 28/02/2025 | R$ 8,08 |
| 01/2025 | 31/01/2025 | R$ 7,79 |
| 12/2024 | 30/12/2024 | R$ 8,13 |
| 11/2024 | 29/11/2024 | R$ 8,02 |
Yahoo Finance, fechamento diário. O arquivo COTAHIST da B3 é anual e cumulativo, e ficaria até um mês atrasado.