Hedge Investments
fundada em 2007 (19 anos de mercado)
- Patrimônio sob gestão
- R$ 15,0 bi
- Administrador
- Hedge Investments DTVM
- FIIs na plataforma
- 7
- PL desses FIIs
- R$ 6,7 bi
Sobre a gestora
Uma das maiores gestoras dedicadas a fundos imobiliários do Brasil, fundada em 2007. Assumiu a gestão de parte dos antigos FIIs da CSHG (como o Brasil Shopping, HGBS11) e construiu um dos maiores portfólios de FIIs listados, com destaque para shoppings (HGBS11, HPDP11), fundo de fundos (HFOF11, um dos maiores da B3), logística (HLOG11) e crédito imobiliário (HREC11). Não confundir com a CSHG / Credit Suisse Hedging-Griffo (hoje sob a Patria).
Solidez na nossa régua
de 10 pontos. Tamanho, longevidade e força do grupo entram na rentabilidade de cada fundo da casa.
Fundos da Hedge Investments na plataforma
ordenados por patrimônio
| Fundo | Categoria | Segmento | Cotação | P/VP | DY 12m | Patrimônio | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGBS11 Hedge Brasil Shopping | FII de Tijolo | Shoppings | R$ 18,48 | 0,92 | 10,0% | R$ 2,9 bi | |
HFOF11 Hedge Top FOFII | Fundo de Fundos | Fundo de Fundos | R$ 6,22 | 0,83 | 11,0% | R$ 1,7 bi | |
HPDP11 Parque Dom Pedro | FII de Tijolo | Shoppings | R$ 90,00 | 0,93 | 8,0% | R$ 664,4 mi | |
HLOG11 Hedge Logística | FII de Tijolo | Logística | R$ 9,20 | 0,78 | 10,5% | R$ 504,5 mi | |
HREC11 Hedge Recebíveis | FII de Papel | Recebíveis High Yield | R$ 7,93 | 0,92 | 12,4% | R$ 456,4 mi | |
HGBL11 Hedge Brasil Logístico | Fundo de Fundos | Logística | R$ 8,86 | 0,88 | 10,1% | R$ 255,1 mi | |
FIGS11 General Shopping Ativo e Renda | FII de Tijolo | Shoppings | R$ 47,87 | 0,68 | 12,5% | R$ 200,0 mi |
“PL desses FIIs” soma apenas os fundos cobertos na plataforma, não é o total de fundos imobiliários da gestora. Dados públicos.