Fiagro
JGPX11
FDO INV CADEIAS PROD AGROIND JGP CRED
- Cotação
- R$ 51,51
- Patrimônio
- R$ 204,8 mi
- P/VP
- 0.54
- DY 12 meses
- 21.0%
O preço no tempo
Fechamento de 12/11/2024 a 12/11/2026, em 497 pregões. Passe o mouse para ver o preço de cada dia.
A linha é só a variação do preço. O rendimento pago no período não entra nela: ele está na aba de rentabilidade.
▼ -20,1% no período
Fechamento mês a mês
| Mês | Último pregão | Fechamento |
|---|---|---|
| 11/2026 | 12/11/2026 | R$ 51,51 |
| 10/2026 | 30/10/2026 | R$ 51,15 |
| 09/2026 | 30/09/2026 | R$ 53,54 |
| 08/2026 | 31/08/2026 | R$ 57,44 |
| 07/2026 | 31/07/2026 | R$ 59,70 |
| 06/2026 | 30/06/2026 | R$ 62,16 |
| 05/2026 | 29/05/2026 | R$ 65,77 |
| 04/2026 | 30/04/2026 | R$ 69,20 |
| 03/2026 | 31/03/2026 | R$ 69,68 |
| 02/2026 | 27/02/2026 | R$ 71,43 |
| 01/2026 | 30/01/2026 | R$ 72,13 |
| 12/2025 | 30/12/2025 | R$ 75,34 |
| 11/2025 | 28/11/2025 | R$ 69,09 |
| 10/2025 | 31/10/2025 | R$ 66,98 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | R$ 73,31 |
| 08/2025 | 29/08/2025 | R$ 70,90 |
| 07/2025 | 31/07/2025 | R$ 71,80 |
| 06/2025 | 30/06/2025 | R$ 63,60 |
| 05/2025 | 30/05/2025 | R$ 63,03 |
| 04/2025 | 30/04/2025 | R$ 61,00 |
| 03/2025 | 31/03/2025 | R$ 63,55 |
| 02/2025 | 28/02/2025 | R$ 56,90 |
| 01/2025 | 31/01/2025 | R$ 52,24 |
| 12/2024 | 30/12/2024 | R$ 53,80 |
| 11/2024 | 29/11/2024 | R$ 60,26 |
Yahoo Finance, fechamento diário. O arquivo COTAHIST da B3 é anual e cumulativo, e ficaria até um mês atrasado.