Fiagro
AAGR11
ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO IMOBILIARIO
- Cotação
- R$ 86,01
- Patrimônio
- R$ 0,00
- P/VP
- -
- DY 12 meses
- 19.3%
sem valor patrimonial
O que o fundo entregou
89 documentos, o mais recente de 05/10/2026
Regulamento, assembleia, fato relevante, demonstração, relatório gerencial e aviso de rendimento. Cada linha abre o arquivo.
- Rendimentos e Amortizacoes 33
- Informe Mensal Estruturado 32
- Composicao da Carteira (CDA) 5
- Informe Trimestral 5
- AGO 2
- Demonstracoes Financeiras 2
- Informe Anual Estruturado 1
- Fato Relevante 1
- Regulamento 1
- AGE 1
- Formulario de Liberacao para Negociacao 1
- Anuncio de Encerramento 1
| Entregue | Tipo | Refere-se a | Arquivo |
|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | Informe Mensal Estruturado | 09/2026 | abrir |
| 09/09/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 09/09/2026 | abrir |
| 01/09/2026 | Informe Mensal Estruturado | 08/2026 | abrir |
| 10/08/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 10/08/2026 | abrir |
| 06/08/2026 | Informe Mensal Estruturado | 07/2026 | abrir |
| 24/07/2026 | Composicao da Carteira (CDA) | 06/2026 | abrir |
| 10/07/2026 | Informe Mensal Estruturado | 06/2026 | abrir |
| 08/07/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 08/07/2026 | abrir |
| 06/07/2026 | Informe Anual Estruturado | 12/2025 | abrir |
| 08/06/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 08/06/2026 | abrir |
| 05/06/2026 | Informe Mensal Estruturado | 05/2026 | abrir |
| 08/05/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 08/05/2026 | abrir |
| 06/05/2026 | Informe Mensal Estruturado | 04/2026 | abrir |
| 28/04/2026 | AGO | 27/04/2026 1 | abrir |
| 22/04/2026 | Composicao da Carteira (CDA) | 03/2026 | abrir |
| 08/04/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 08/04/2026 | abrir |
| 07/04/2026 | Informe Mensal Estruturado | 03/2026 | abrir |
| 31/03/2026 | Demonstracoes Financeiras | 31/12/2025 | abrir |
| 09/03/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 09/03/2026 | abrir |
| 06/03/2026 | Informe Mensal Estruturado | 02/2026 | abrir |
| 20/02/2026 | Fato Relevante | 19/02/2026 | abrir |
| 19/02/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 19/02/2026 | abrir |
| 18/02/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 18/06/2026 | abrir |
| 10/02/2026 | Informe Mensal Estruturado | 01/2026 | abrir |
| 08/01/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 08/01/2026 | abrir |
| 07/01/2026 | Informe Mensal Estruturado | 12/2025 | abrir |
| 07/01/2026 | Composicao da Carteira (CDA) | 12/2025 | abrir |
| 15/12/2025 | Informe Mensal Estruturado | 11/2025 | abrir |
| 08/12/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 08/12/2025 | abrir |
| 17/11/2025 | Informe Mensal Estruturado | 10/2025 | abrir |
| 10/11/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 11/11/2025 | abrir |
| 10/11/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 10/11/2025 | abrir |
| 14/10/2025 | Composicao da Carteira (CDA) | 09/2025 | abrir |
| 09/10/2025 | Informe Mensal Estruturado | 09/2025 | abrir |
| 08/10/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 08/10/2025 | abrir |
| 15/09/2025 | Informe Mensal Estruturado | 08/2025 | abrir |
| 08/09/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 08/09/2025 | abrir |
| 12/08/2025 | Informe Mensal Estruturado | 07/2025 | abrir |
| 11/08/2025 | Composicao da Carteira (CDA) | 06/2025 | abrir |
| 08/08/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 08/08/2025 | abrir |
| 14/07/2025 | Informe Mensal Estruturado | 06/2025 | abrir |
| 08/07/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 08/07/2025 | abrir |
| 25/06/2025 | Informe Mensal Estruturado | 05/2025 | abrir |
| 09/06/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 09/06/2025 | abrir |
| 08/05/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 08/05/2025 | abrir |
| 08/05/2025 | Informe Mensal Estruturado | 04/2025 | abrir |
| 07/05/2025 | Informe Trimestral | 03/2025 | abrir |
| 05/05/2025 | AGO | 02/05/2025 0 | abrir |
| 10/04/2025 | Informe Mensal Estruturado | 03/2025 | abrir |
| 08/04/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 08/04/2025 | abrir |
| 28/03/2025 | Demonstracoes Financeiras | 31/12/2024 | abrir |
| 18/03/2025 | Informe Mensal Estruturado | 02/2025 | abrir |
| 07/03/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 07/03/2025 | abrir |
| 07/02/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 07/02/2025 | abrir |
| 05/02/2025 | Informe Mensal Estruturado | 01/2025 | abrir |
| 28/01/2025 | Informe Trimestral | 12/2024 | abrir |
| 08/01/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 08/01/2024 | abrir |
| 08/01/2025 | Informe Mensal Estruturado | 12/2024 | abrir |
| 09/12/2024 | Rendimentos e Amortizacoes | 09/12/2024 | abrir |
| 04/12/2024 | Informe Mensal Estruturado | 11/2024 | abrir |
Mais 29 documentos mais antigos.
De onde vem
Listagem do sistema de balcão, a mesma de onde saem o informe mensal e o aviso de rendimento que alimentam as outras abas.
Documento cancelado fica de fora: o sistema o mantém na listagem marcado, e publicar um aviso de rendimento cancelado como se valesse seria pior do que não ter a aba.