Fiagro
AAGR11
ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO IMOBILIARIO
- Cotação
- R$ 86,01
- Patrimônio
- R$ 0,00
- P/VP
- -
- DY 12 meses
- 19.3%
sem valor patrimonial
O preço no tempo
Fechamento de 12/11/2024 a 13/11/2026, em 497 pregões. Passe o mouse para ver o preço de cada dia.
A linha é só a variação do preço. O rendimento pago no período não entra nela: ele está na aba de rentabilidade.
▼ -14,8% no período
Fechamento mês a mês
| Mês | Último pregão | Fechamento |
|---|---|---|
| 11/2026 | 13/11/2026 | R$ 86,01 |
| 10/2026 | 30/10/2026 | R$ 101,96 |
| 09/2026 | 30/09/2026 | R$ 112,00 |
| 08/2026 | 31/08/2026 | R$ 126,90 |
| 07/2026 | 31/07/2026 | R$ 125,00 |
| 06/2026 | 30/06/2026 | R$ 117,00 |
| 05/2026 | 29/05/2026 | R$ 107,00 |
| 04/2026 | 30/04/2026 | R$ 94,90 |
| 03/2026 | 31/03/2026 | R$ 91,50 |
| 02/2026 | 27/02/2026 | R$ 97,11 |
| 01/2026 | 30/01/2026 | R$ 97,89 |
| 12/2025 | 30/12/2025 | R$ 130,99 |
| 11/2025 | 28/11/2025 | R$ 95,00 |
| 10/2025 | 31/10/2025 | R$ 94,00 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | R$ 94,00 |
| 08/2025 | 29/08/2025 | R$ 90,00 |
| 07/2025 | 31/07/2025 | R$ 91,00 |
| 06/2025 | 30/06/2025 | R$ 94,96 |
| 05/2025 | 30/05/2025 | R$ 97,29 |
| 04/2025 | 30/04/2025 | R$ 99,00 |
| 03/2025 | 31/03/2025 | R$ 97,29 |
| 02/2025 | 28/02/2025 | R$ 96,96 |
| 01/2025 | 31/01/2025 | R$ 95,00 |
| 12/2024 | 30/12/2024 | R$ 96,90 |
| 11/2024 | 29/11/2024 | R$ 96,92 |
Yahoo Finance, fechamento diário. O arquivo COTAHIST da B3 é anual e cumulativo, e ficaria até um mês atrasado.