Fiagro
VCRA11
VECTIS DATAGRO CR AGR
- Cotação
- R$ 47,10
- Patrimônio
- R$ 465,2 mi
- P/VP
- 0.47
- DY 12 meses
- 24.1%
O que o fundo pagou
52 pagamentos de rendimento, desde 2022. Nos últimos doze meses foram R$ 11,35 por cota em rendimento.
Provento por cota, últimos 12 meses
out25nov25dez25jan26fev26mar26abr26mai26jun26jul26ago26set26
Toque numa barra para ver o valor.
| Competência | Tipo | Data-com | Pagamento | Cotação na data-com | Valor/cota | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| set/26 | Rendimento | 30/09/2026 | 14/10/2026 | R$ 56,45 | R$ 0,901,59% da cota | |
| ago/26 | Rendimento | 31/08/2026 | 14/09/2026 | R$ 53,79 | R$ 0,951,77% da cota | |
| jul/26 | Rendimento | 31/07/2026 | 13/08/2026 | R$ 57,93 | R$ 0,751,29% da cota | |
| jun/26 | Rendimento | 30/06/2026 | 13/07/2026 | R$ 62,80 | R$ 0,971,54% da cota | |
| mai/26 | Rendimento | 29/05/2026 | 12/06/2026 | R$ 63,22 | R$ 1,001,58% da cota | |
| abr/26 | Rendimento | 30/04/2026 | 14/05/2026 | R$ 65,31 | R$ 1,001,53% da cota | |
| mar/26 | Rendimento | 31/03/2026 | 14/04/2026 | R$ 62,86 | R$ 1,071,70% da cota | |
| fev/26 | Rendimento | 27/02/2026 | 12/03/2026 | R$ 69,40 | R$ 0,851,22% da cota | |
| jan/26 | Rendimento | 30/01/2026 | 12/02/2026 | R$ 68,45 | R$ 0,951,39% da cota | |
| dez/25 | Rendimento | 30/12/2025 | 14/01/2026 | R$ 64,38 | R$ 0,951,48% da cota | |
| nov/25 | Rendimento | 28/11/2025 | 11/12/2025 | R$ 62,97 | R$ 0,901,43% da cota | |
| out/25 | Rendimento | 31/10/2025 | 13/11/2025 | R$ 60,64 | R$ 1,061,75% da cota | |
| set/25 | Rendimento | 30/09/2025 | 13/10/2025 | R$ 62,32 | R$ 0,951,52% da cota | |
| ago/25 | Rendimento | 29/08/2025 | 11/09/2025 | R$ 61,99 | R$ 0,951,53% da cota | |
| jul/25 | Rendimento | 31/07/2025 | 13/08/2025 | R$ 62,94 | R$ 0,951,51% da cota | |
| jun/25 | Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 64,22 | R$ 0,901,40% da cota | |
| mai/25 | Rendimento | 30/05/2025 | 12/06/2025 | R$ 67,65 | R$ 0,480,71% da cota | |
| abr/25 | Rendimento | 30/04/2025 | 14/05/2025 | R$ 69,00 | R$ 1,001,45% da cota | |
| mar/25 | Rendimento | 31/03/2025 | 11/04/2025 | R$ 67,90 | R$ 1,001,47% da cota | |
| fev/25 | Rendimento | 28/02/2025 | 17/03/2025 | R$ 59,69 | R$ 0,961,61% da cota | |
| jan/25 | Rendimento | 31/01/2025 | 13/02/2025 | R$ 60,00 | R$ 1,001,67% da cota | |
| dez/24 | Rendimento | 30/12/2024 | 14/01/2025 | R$ 62,00 | R$ 0,961,55% da cota | |
| nov/24 | Rendimento | 29/11/2024 | 12/12/2024 | R$ 67,00 | R$ 0,871,30% da cota | |
| out/24 | Rendimento | 31/10/2024 | 13/11/2024 | - | R$ 1,00 | |
| set/24 | Rendimento | 30/09/2024 | 11/10/2024 | - | R$ 1,00 | |
| ago/24 | Rendimento | 30/08/2024 | 12/09/2024 | - | R$ 1,00 | |
| jul/24 | Rendimento | 31/07/2024 | 13/08/2024 | - | R$ 1,00 | |
| jun/24 | Rendimento | 28/06/2024 | 11/07/2024 | - | R$ 1,00 | |
| mai/24 | Rendimento | 31/05/2024 | 13/06/2024 | - | R$ 1,00 | |
| abr/24 | Rendimento | 30/04/2024 | 14/05/2024 | - | R$ 1,00 | |
| mar/24 | Rendimento | 28/03/2024 | 11/04/2024 | - | R$ 1,10 | |
| fev/24 | Rendimento | 29/02/2024 | 13/03/2024 | - | R$ 1,10 | |
| jan/24 | Rendimento | 31/01/2024 | 15/02/2024 | - | R$ 1,16 | |
| dez/23 | Rendimento | 28/12/2023 | 12/01/2024 | - | R$ 1,10 | |
| nov/23 | Rendimento | 30/11/2023 | 13/12/2023 | - | R$ 1,10 | |
| out/23 | Rendimento | 31/10/2023 | 14/11/2023 | - | R$ 1,10 | |
| set/23 | Rendimento | 29/09/2023 | 13/10/2023 | - | R$ 1,10 | |
| ago/23 | Rendimento | 31/08/2023 | 14/09/2023 | - | R$ 1,25 | |
| jul/23 | Rendimento | 31/07/2023 | 11/08/2023 | - | R$ 1,19 | |
| jun/23 | Rendimento | 30/06/2023 | 13/07/2023 | - | R$ 1,20 | |
| mai/23 | Rendimento | 31/05/2023 | 14/06/2023 | - | R$ 1,37 | |
| abr/23 | Rendimento | 28/04/2023 | 12/05/2023 | - | R$ 1,19 | |
| mar/23 | Rendimento | 31/03/2023 | 14/04/2023 | - | R$ 1,50 | |
| fev/23 | Rendimento | 28/02/2023 | 13/03/2023 | - | R$ 1,00 | |
| jan/23 | Rendimento | 31/01/2023 | 13/02/2023 | - | R$ 1,50 | |
| dez/22 | Rendimento | 29/12/2022 | 12/01/2023 | - | R$ 1,50 | |
| nov/22 | Rendimento | 30/11/2022 | 13/12/2022 | - | R$ 1,40 | |
| out/22 | Rendimento | 31/10/2022 | 14/11/2022 | - | R$ 1,50 | |
| set/22 | Rendimento | 30/09/2022 | 14/10/2022 | - | R$ 1,38 | |
| ago/22 | Rendimento | 31/08/2022 | 14/09/2022 | - | R$ 1,50 | |
| jul/22 | Rendimento | 29/07/2022 | 11/08/2022 | - | R$ 1,27 | |
| jun/22 | Rendimento | 30/06/2022 | 13/07/2022 | - | R$ 1,25 |
Fonte: FNET. A cotação é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo quando ela cai em dia sem negócio.
Avisos de Rendimentos e Amortizações entregues ao FNET, conferidos contra o StatusInvest. A cotação ao lado de cada pagamento é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo.