Fiagro
KOPA11
FIAGRO KOPA
- Cotação
- R$ 203,46
- Patrimônio
- R$ 87,9 mi
- P/VP
- 0.82
- DY 12 meses
- 50.0%*
o fundo amortizou muito
O preço no tempo
Fechamento de 12/11/2024 a 12/11/2026, em 496 pregões. Passe o mouse para ver o preço de cada dia.
A linha é só a variação do preço. O rendimento pago no período não entra nela: ele está na aba de rentabilidade.
▼ -71,1% no período
Fechamento mês a mês
| Mês | Último pregão | Fechamento |
|---|---|---|
| 11/2026 | 12/11/2026 | R$ 203,46 |
| 10/2026 | 30/10/2026 | R$ 209,00 |
| 09/2026 | 30/09/2026 | R$ 227,00 |
| 08/2026 | 31/08/2026 | R$ 229,89 |
| 07/2026 | 31/07/2026 | R$ 294,41 |
| 06/2026 | 30/06/2026 | R$ 342,69 |
| 05/2026 | 29/05/2026 | R$ 393,00 |
| 04/2026 | 30/04/2026 | R$ 514,00 |
| 03/2026 | 31/03/2026 | R$ 561,00 |
| 02/2026 | 27/02/2026 | R$ 591,10 |
| 01/2026 | 30/01/2026 | R$ 600,00 |
| 12/2025 | 30/12/2025 | R$ 600,43 |
| 11/2025 | 28/11/2025 | R$ 642,12 |
| 10/2025 | 31/10/2025 | R$ 721,90 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | R$ 802,00 |
| 08/2025 | 29/08/2025 | R$ 828,03 |
| 07/2025 | 31/07/2025 | R$ 909,96 |
| 06/2025 | 30/06/2025 | R$ 918,03 |
| 05/2025 | 30/05/2025 | R$ 972,02 |
| 04/2025 | 30/04/2025 | R$ 937,00 |
| 03/2025 | 31/03/2025 | R$ 916,00 |
| 02/2025 | 28/02/2025 | R$ 897,00 |
| 01/2025 | 31/01/2025 | R$ 844,44 |
| 12/2024 | 30/12/2024 | R$ 850,00 |
| 11/2024 | 29/11/2024 | R$ 840,01 |
Yahoo Finance, fechamento diário. O arquivo COTAHIST da B3 é anual e cumulativo, e ficaria até um mês atrasado.