Fiagro
KDOL11
KINEA AGRO INCOME USD
- Cotação
- R$ 87,69
- Patrimônio
- R$ 64,4 mi
- P/VP
- 0.91
- DY 12 meses
- 6.0%
O preço no tempo
Fechamento de 25/11/2024 a 12/11/2026, em 489 pregões. Passe o mouse para ver o preço de cada dia.
A linha é só a variação do preço. O rendimento pago no período não entra nela: ele está na aba de rentabilidade.
▼ -5,7% no período
Fechamento mês a mês
| Mês | Último pregão | Fechamento |
|---|---|---|
| 11/2026 | 12/11/2026 | R$ 87,69 |
| 10/2026 | 30/10/2026 | R$ 82,01 |
| 09/2026 | 30/09/2026 | R$ 79,81 |
| 08/2026 | 31/08/2026 | R$ 87,00 |
| 07/2026 | 31/07/2026 | R$ 84,50 |
| 06/2026 | 30/06/2026 | R$ 86,50 |
| 05/2026 | 29/05/2026 | R$ 84,49 |
| 04/2026 | 30/04/2026 | R$ 85,29 |
| 03/2026 | 31/03/2026 | R$ 88,47 |
| 02/2026 | 27/02/2026 | R$ 89,29 |
| 01/2026 | 30/01/2026 | R$ 91,50 |
| 12/2025 | 30/12/2025 | R$ 94,30 |
| 11/2025 | 28/11/2025 | R$ 94,20 |
| 10/2025 | 31/10/2025 | R$ 93,00 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | R$ 93,00 |
| 08/2025 | 29/08/2025 | R$ 93,20 |
| 07/2025 | 31/07/2025 | R$ 93,00 |
| 06/2025 | 30/06/2025 | R$ 94,52 |
| 05/2025 | 30/05/2025 | R$ 95,29 |
| 04/2025 | 30/04/2025 | R$ 97,38 |
| 03/2025 | 31/03/2025 | R$ 94,22 |
| 02/2025 | 28/02/2025 | R$ 96,45 |
| 01/2025 | 31/01/2025 | R$ 97,35 |
| 12/2024 | 30/12/2024 | R$ 102,46 |
| 11/2024 | 29/11/2024 | R$ 103,25 |
Yahoo Finance, fechamento diário. O arquivo COTAHIST da B3 é anual e cumulativo, e ficaria até um mês atrasado.