Fiagro
IAGR11
SFI INVESTIMENTOS DO AGRONEGÓCIO
- Cotação
- R$ 3,83
- Patrimônio
- R$ 19,1 mi
- P/VP
- 0.56
- DY 12 meses
- 3.4%
parado há 16 meses
O preço no tempo
Fechamento de 12/11/2024 a 12/11/2026, em 497 pregões. Passe o mouse para ver o preço de cada dia.
A linha é só a variação do preço. O rendimento pago no período não entra nela: ele está na aba de rentabilidade.
▼ -3,3% no período
Fechamento mês a mês
| Mês | Último pregão | Fechamento |
|---|---|---|
| 11/2026 | 12/11/2026 | R$ 3,83 |
| 10/2026 | 30/10/2026 | R$ 3,93 |
| 09/2026 | 30/09/2026 | R$ 4,29 |
| 08/2026 | 31/08/2026 | R$ 4,17 |
| 07/2026 | 31/07/2026 | R$ 4,38 |
| 06/2026 | 30/06/2026 | R$ 4,38 |
| 05/2026 | 29/05/2026 | R$ 4,32 |
| 04/2026 | 30/04/2026 | R$ 4,40 |
| 03/2026 | 31/03/2026 | R$ 4,32 |
| 02/2026 | 27/02/2026 | R$ 4,38 |
| 01/2026 | 30/01/2026 | R$ 4,39 |
| 12/2025 | 30/12/2025 | R$ 4,20 |
| 11/2025 | 28/11/2025 | R$ 3,94 |
| 10/2025 | 31/10/2025 | R$ 3,99 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | R$ 3,94 |
| 08/2025 | 29/08/2025 | R$ 3,84 |
| 07/2025 | 31/07/2025 | R$ 3,84 |
| 06/2025 | 30/06/2025 | R$ 4,07 |
| 05/2025 | 30/05/2025 | R$ 3,97 |
| 04/2025 | 30/04/2025 | R$ 4,11 |
| 03/2025 | 31/03/2025 | R$ 4,08 |
| 02/2025 | 28/02/2025 | R$ 3,75 |
| 01/2025 | 31/01/2025 | R$ 3,20 |
| 12/2024 | 30/12/2024 | R$ 2,69 |
| 11/2024 | 29/11/2024 | R$ 2,82 |
Yahoo Finance, fechamento diário. O arquivo COTAHIST da B3 é anual e cumulativo, e ficaria até um mês atrasado.