Fiagro
IAAG11
INTER AMERRA - FIAGRO
- Cotação
- R$ 6,93
- Patrimônio
- R$ 99,5 mi
- P/VP
- 0.72
- DY 12 meses
- 20.1%
O preço no tempo
Fechamento de 12/11/2024 a 12/11/2026, em 497 pregões. Passe o mouse para ver o preço de cada dia.
A linha é só a variação do preço. O rendimento pago no período não entra nela: ele está na aba de rentabilidade.
▼ -10,0% no período
Fechamento mês a mês
| Mês | Último pregão | Fechamento |
|---|---|---|
| 11/2026 | 12/11/2026 | R$ 6,93 |
| 10/2026 | 30/10/2026 | R$ 7,43 |
| 09/2026 | 30/09/2026 | R$ 7,38 |
| 08/2026 | 31/08/2026 | R$ 7,37 |
| 07/2026 | 31/07/2026 | R$ 8,20 |
| 06/2026 | 30/06/2026 | R$ 8,51 |
| 05/2026 | 29/05/2026 | R$ 8,37 |
| 04/2026 | 30/04/2026 | R$ 8,85 |
| 03/2026 | 31/03/2026 | R$ 8,38 |
| 02/2026 | 27/02/2026 | R$ 9,00 |
| 01/2026 | 30/01/2026 | R$ 8,90 |
| 12/2025 | 30/12/2025 | R$ 8,90 |
| 11/2025 | 28/11/2025 | R$ 7,86 |
| 10/2025 | 31/10/2025 | R$ 7,72 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | R$ 7,84 |
| 08/2025 | 29/08/2025 | R$ 7,78 |
| 07/2025 | 31/07/2025 | R$ 7,64 |
| 06/2025 | 30/06/2025 | R$ 7,33 |
| 05/2025 | 30/05/2025 | R$ 7,46 |
| 04/2025 | 30/04/2025 | R$ 7,40 |
| 03/2025 | 31/03/2025 | R$ 7,67 |
| 02/2025 | 28/02/2025 | R$ 7,99 |
| 01/2025 | 31/01/2025 | R$ 7,71 |
| 12/2024 | 30/12/2024 | R$ 7,92 |
| 11/2024 | 29/11/2024 | R$ 8,81 |
Yahoo Finance, fechamento diário. O arquivo COTAHIST da B3 é anual e cumulativo, e ficaria até um mês atrasado.