Fiagro
HGAG11
HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO FIAGRO IMOB
- Cotação
- R$ 19,99
- Patrimônio
- R$ 5,9 mi
- P/VP
- 0.85
- DY 12 meses
- 7.7%
O preço no tempo
Fechamento de 12/11/2024 a 10/11/2026, em 338 pregões. Passe o mouse para ver o preço de cada dia.
A linha é só a variação do preço. O rendimento pago no período não entra nela: ele está na aba de rentabilidade.
▲ +81,4% no período
Fechamento mês a mês
| Mês | Último pregão | Fechamento |
|---|---|---|
| 11/2026 | 10/11/2026 | R$ 19,99 |
| 10/2026 | 28/10/2026 | R$ 14,99 |
| 09/2026 | 30/09/2026 | R$ 13,81 |
| 08/2026 | 31/08/2026 | R$ 14,74 |
| 07/2026 | 31/07/2026 | R$ 14,99 |
| 06/2026 | 25/06/2026 | R$ 14,89 |
| 05/2026 | 29/05/2026 | R$ 15,97 |
| 04/2026 | 28/04/2026 | R$ 13,90 |
| 03/2026 | 31/03/2026 | R$ 13,00 |
| 02/2026 | 26/02/2026 | R$ 12,41 |
| 01/2026 | 30/01/2026 | R$ 15,98 |
| 12/2025 | 30/12/2025 | R$ 17,49 |
| 11/2025 | 28/11/2025 | R$ 15,80 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | R$ 14,00 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | R$ 12,00 |
| 08/2025 | 29/08/2025 | R$ 15,20 |
| 07/2025 | 31/07/2025 | R$ 14,88 |
| 06/2025 | 30/06/2025 | R$ 15,16 |
| 05/2025 | 29/05/2025 | R$ 13,50 |
| 04/2025 | 30/04/2025 | R$ 14,99 |
| 03/2025 | 31/03/2025 | R$ 14,98 |
| 02/2025 | 28/02/2025 | R$ 12,85 |
| 01/2025 | 31/01/2025 | R$ 9,20 |
| 12/2024 | 30/12/2024 | R$ 11,40 |
| 11/2024 | 29/11/2024 | R$ 12,00 |
Yahoo Finance, fechamento diário. O arquivo COTAHIST da B3 é anual e cumulativo, e ficaria até um mês atrasado.