Fiagro
GCRA11
GALÁPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO
- Cotação
- R$ 47,66
- Patrimônio
- R$ 141,5 mi
- P/VP
- 0.59
- DY 12 meses
- 17.1%
O que o fundo pagou
56 pagamentos de rendimento, desde 2022. Nos últimos doze meses foram R$ 8,16 por cota em rendimento.
Provento por cota, últimos 12 meses
out25nov25dez25jan26fev26mar26abr26mai26jun26jul26ago26set26
Toque numa barra para ver o valor.
| Competência | Tipo | Data-com | Pagamento | Cotação na data-com | Valor/cota | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| set/26 | Rendimento | 08/09/2026 | 15/09/2026 | R$ 47,01 | R$ 0,681,45% da cota | |
| ago/26 | Rendimento | 07/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 49,98 | R$ 0,681,36% da cota | |
| jul/26 | Rendimento | 07/07/2026 | 14/07/2026 | R$ 51,40 | R$ 0,681,32% da cota | |
| jun/26 | Rendimento | 08/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 52,60 | R$ 0,681,29% da cota | |
| mai/26 | Rendimento | 08/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 53,94 | R$ 0,681,26% da cota | |
| abr/26 | Rendimento | 08/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 55,11 | R$ 0,681,23% da cota | |
| mar/26 | Rendimento | 06/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 56,88 | R$ 0,681,20% da cota | |
| fev/26 | Rendimento | 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 55,75 | R$ 0,681,22% da cota | |
| jan/26 | Rendimento | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 55,15 | R$ 0,681,23% da cota | |
| dez/25 | Rendimento | 05/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 51,10 | R$ 0,681,33% da cota | |
| nov/25 | Rendimento | 07/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 51,15 | R$ 0,681,33% da cota | |
| out/25 | Rendimento | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 51,60 | R$ 0,681,32% da cota | |
| set/25 | Rendimento | 05/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 52,12 | R$ 0,661,27% da cota | |
| ago/25 | Rendimento | 07/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 50,98 | R$ 0,661,29% da cota | |
| jul/25 | Rendimento | 07/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 51,59 | R$ 0,661,28% da cota | |
| jun/25 | Rendimento | 06/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 50,95 | R$ 0,661,30% da cota | |
| mai/25 | Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 50,85 | R$ 0,661,30% da cota | |
| abr/25 | Rendimento | 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 51,07 | R$ 0,651,27% da cota | |
| mar/25 | Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 50,42 | R$ 0,641,27% da cota | |
| fev/25 | Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 46,45 | R$ 0,621,33% da cota | |
| jan/25 | Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 44,34 | R$ 0,601,35% da cota | |
| dez/24 | Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 42,46 | R$ 0,581,37% da cota | |
| nov/24 | Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | - | R$ 0,60 | |
| out/24 | Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | - | R$ 0,64 | |
| set/24 | Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | - | R$ 0,67 | |
| ago/24 | Rendimento | 07/08/2024 | 14/08/2024 | - | R$ 0,70 | |
| jul/24 | Rendimento | 05/07/2024 | 12/07/2024 | - | R$ 0,70 | |
| jun/24 | Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | - | R$ 0,75 | |
| mai/24 | Rendimento | 08/05/2024 | 15/05/2024 | - | R$ 0,75 | |
| abr/24 | Rendimento | 05/04/2024 | 12/04/2024 | - | R$ 0,80 | |
| mar/24 | Rendimento | 07/03/2024 | 14/03/2024 | - | R$ 0,85 | |
| fev/24 | Rendimento | 07/02/2024 | 16/02/2024 | - | R$ 0,95 | |
| jan/24 | Rendimento | 08/01/2024 | 15/01/2024 | - | R$ 1,00 | |
| dez/23 | Rendimento | 07/12/2023 | 14/12/2023 | - | R$ 1,00 | |
| nov/23 | Rendimento | 08/11/2023 | 16/11/2023 | - | R$ 1,08 | |
| out/23 | Rendimento | 06/10/2023 | 16/10/2023 | - | R$ 1,10 | |
| set/23 | Rendimento | 08/09/2023 | 15/09/2023 | - | R$ 1,10 | |
| ago/23 | Rendimento | 07/08/2023 | 14/08/2023 | - | R$ 1,10 | |
| jul/23 | Rendimento | 07/07/2023 | 14/07/2023 | - | R$ 1,12 | |
| jun/23 | Rendimento | 07/06/2023 | 15/06/2023 | - | R$ 1,20 | |
| mai/23 | Rendimento | 08/05/2023 | 15/05/2023 | - | R$ 1,28 | |
| abr/23 | Rendimento | 10/04/2023 | 17/04/2023 | - | R$ 1,27 | |
| mar/23 | Rendimento | 07/03/2023 | 14/03/2023 | - | R$ 1,24 | |
| fev/23 | Rendimento | 07/02/2023 | 14/02/2023 | - | R$ 1,22 | |
| jan/23 | Rendimento | 06/01/2023 | 13/01/2023 | - | R$ 1,22 | |
| dez/22 | Rendimento | 07/12/2022 | 14/12/2022 | - | R$ 1,20 | |
| nov/22 | Rendimento | 08/11/2022 | 16/11/2022 | - | R$ 1,20 | |
| out/22 | Rendimento | 07/10/2022 | 17/10/2022 | - | R$ 1,20 | |
| set/22 | Rendimento | 08/09/2022 | 15/09/2022 | - | R$ 1,20 | |
| ago/22 | Rendimento | 05/08/2022 | 12/08/2022 | - | R$ 1,25 | |
| jul/22 | Rendimento | 07/07/2022 | 14/07/2022 | - | R$ 1,50 | |
| jun/22 | Rendimento | 07/06/2022 | 14/06/2022 | - | R$ 1,58 | |
| mai/22 | Rendimento | 06/05/2022 | 13/05/2022 | - | R$ 1,57 | |
| abr/22 | Rendimento | 07/04/2022 | 14/04/2022 | - | R$ 1,45 | |
| mar/22 | Rendimento | 08/03/2022 | 15/03/2022 | - | R$ 1,12 | |
| fev/22 | Rendimento | 07/02/2022 | 14/02/2022 | - | R$ 1,05 |
Fonte: FNET. A cotação é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo quando ela cai em dia sem negócio.
Avisos de Rendimentos e Amortizações entregues ao FNET, conferidos contra o StatusInvest. A cotação ao lado de cada pagamento é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo.