Fiagro
GCRA11
GALÁPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO
- Cotação
- R$ 47,66
- Patrimônio
- R$ 141,5 mi
- P/VP
- 0.59
- DY 12 meses
- 17.1%
O preço no tempo
Fechamento de 12/11/2024 a 12/11/2026, em 497 pregões. Passe o mouse para ver o preço de cada dia.
A linha é só a variação do preço. O rendimento pago no período não entra nela: ele está na aba de rentabilidade.
▼ -5,6% no período
Fechamento mês a mês
| Mês | Último pregão | Fechamento |
|---|---|---|
| 11/2026 | 12/11/2026 | R$ 47,66 |
| 10/2026 | 30/10/2026 | R$ 46,00 |
| 09/2026 | 30/09/2026 | R$ 48,08 |
| 08/2026 | 31/08/2026 | R$ 47,19 |
| 07/2026 | 31/07/2026 | R$ 50,35 |
| 06/2026 | 30/06/2026 | R$ 51,47 |
| 05/2026 | 29/05/2026 | R$ 52,10 |
| 04/2026 | 30/04/2026 | R$ 54,76 |
| 03/2026 | 31/03/2026 | R$ 56,20 |
| 02/2026 | 27/02/2026 | R$ 56,76 |
| 01/2026 | 30/01/2026 | R$ 55,62 |
| 12/2025 | 30/12/2025 | R$ 52,82 |
| 11/2025 | 28/11/2025 | R$ 50,73 |
| 10/2025 | 31/10/2025 | R$ 50,00 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | R$ 51,19 |
| 08/2025 | 29/08/2025 | R$ 51,19 |
| 07/2025 | 31/07/2025 | R$ 50,36 |
| 06/2025 | 30/06/2025 | R$ 51,34 |
| 05/2025 | 30/05/2025 | R$ 50,29 |
| 04/2025 | 30/04/2025 | R$ 52,07 |
| 03/2025 | 31/03/2025 | R$ 51,50 |
| 02/2025 | 28/02/2025 | R$ 50,93 |
| 01/2025 | 31/01/2025 | R$ 47,05 |
| 12/2024 | 30/12/2024 | R$ 43,49 |
| 11/2024 | 29/11/2024 | R$ 44,28 |
Yahoo Finance, fechamento diário. O arquivo COTAHIST da B3 é anual e cumulativo, e ficaria até um mês atrasado.