Fiagro
DCRA11
DEVANT FDO INV NAS CAD PROD AGROIND
- Cotação
- R$ 6,09
- Patrimônio
- R$ 64,9 mi
- P/VP
- 0.63
- DY 12 meses
- 18.6%
O que o fundo pagou
54 pagamentos de rendimento, desde 2022. Nos últimos doze meses foram R$ 1,13 por cota em rendimento.
Provento por cota, últimos 12 meses
out25nov25dez25jan26fev26mar26abr26mai26jun26jul26ago26set26
Toque numa barra para ver o valor.
| Competência | Tipo | Data-com | Pagamento | Cotação na data-com | Valor/cota | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| set/26 | Rendimento | 08/09/2026 | 15/09/2026 | R$ 6,52 | R$ 0,09001,38% da cota | |
| ago/26 | Rendimento | 07/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 6,87 | R$ 0,09001,31% da cota | |
| jul/26 | Rendimento | 07/07/2026 | 14/07/2026 | R$ 6,46 | R$ 0,121,86% da cota | |
| jun/26 | Rendimento | 08/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 7,00 | R$ 0,09001,29% da cota | |
| mai/26 | Rendimento | 08/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 7,11 | R$ 0,09001,27% da cota | |
| abr/26 | Rendimento | 08/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 7,44 | R$ 0,09001,21% da cota | |
| mar/26 | Rendimento | 06/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 7,70 | R$ 0,09001,17% da cota | |
| fev/26 | Rendimento | 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 7,60 | R$ 0,09001,18% da cota | |
| jan/26 | Rendimento | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 7,38 | R$ 0,111,49% da cota | |
| dez/25 | Rendimento | 05/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 7,06 | R$ 0,09001,27% da cota | |
| nov/25 | Rendimento | 07/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 7,09 | R$ 0,09001,27% da cota | |
| out/25 | Rendimento | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 7,20 | R$ 0,09001,25% da cota | |
| set/25 | Rendimento | 05/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 7,14 | R$ 0,09001,26% da cota | |
| ago/25 | Rendimento | 07/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 7,27 | R$ 0,09001,24% da cota | |
| jul/25 | Rendimento | 07/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 7,60 | R$ 0,08801,16% da cota | |
| jun/25 | Rendimento | 06/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 7,63 | R$ 0,09001,18% da cota | |
| mai/25 | Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 7,68 | R$ 0,09001,17% da cota | |
| abr/25 | Rendimento | 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 7,28 | R$ 0,09501,30% da cota | |
| mar/25 | Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 7,12 | R$ 0,09001,26% da cota | |
| fev/25 | Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 7,43 | R$ 0,08501,14% da cota | |
| jan/25 | Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 7,10 | R$ 0,131,83% da cota | |
| dez/24 | Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 7,03 | R$ 0,101,42% da cota | |
| nov/24 | Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | - | R$ 0,10 | |
| out/24 | Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | - | R$ 0,10 | |
| set/24 | Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | - | R$ 0,10 | |
| ago/24 | Rendimento | 07/08/2024 | 14/08/2024 | - | R$ 0,10 | |
| jul/24 | Rendimento | 05/07/2024 | 12/07/2024 | - | R$ 0,12 | |
| jun/24 | Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | - | R$ 0,11 | |
| mai/24 | Rendimento | 08/05/2024 | 15/05/2024 | - | R$ 0,10 | |
| abr/24 | Rendimento | 05/04/2024 | 12/04/2024 | - | R$ 0,10 | |
| mar/24 | Rendimento | 07/03/2024 | 14/03/2024 | - | R$ 0,10 | |
| fev/24 | Rendimento | 07/02/2024 | 15/02/2024 | - | R$ 0,10 | |
| jan/24 | Rendimento | 08/01/2024 | 15/01/2024 | - | R$ 0,11 | |
| dez/23 | Rendimento | 07/12/2023 | 14/12/2023 | - | R$ 0,10 | |
| nov/23 | Rendimento | 08/11/2023 | 16/11/2023 | - | R$ 0,12 | |
| out/23 | Rendimento | 06/10/2023 | 16/10/2023 | - | R$ 0,12 | |
| set/23 | Rendimento | 08/09/2023 | 15/09/2023 | - | R$ 0,12 | |
| ago/23 | Rendimento | 07/08/2023 | 14/08/2023 | - | R$ 0,12 | |
| jul/23 | Rendimento | 07/07/2023 | 14/07/2023 | - | R$ 0,13 | |
| jun/23 | Rendimento | 07/06/2023 | 15/06/2023 | - | R$ 0,13 | |
| mai/23 | Rendimento | 08/05/2023 | 15/05/2023 | - | R$ 0,12 | |
| abr/23 | Rendimento | 10/04/2023 | 17/04/2023 | - | R$ 0,12 | |
| mar/23 | Rendimento | 07/03/2023 | 14/03/2023 | - | R$ 0,11 | |
| fev/23 | Rendimento | 07/02/2023 | 14/02/2023 | - | R$ 0,12 | |
| jan/23 | Rendimento | 06/01/2023 | 13/01/2023 | - | R$ 0,12 | |
| dez/22 | Rendimento | 07/12/2022 | 14/12/2022 | - | R$ 0,12 | |
| nov/22 | Rendimento | 08/11/2022 | 16/11/2022 | - | R$ 0,11 | |
| out/22 | Rendimento | 07/10/2022 | 17/10/2022 | - | R$ 0,11 | |
| set/22 | Rendimento | 08/09/2022 | 15/09/2022 | - | R$ 0,13 | |
| ago/22 | Rendimento | 05/08/2022 | 12/08/2022 | - | R$ 0,13 | |
| jul/22 | Rendimento | 07/07/2022 | 14/07/2022 | - | R$ 0,13 | |
| jun/22 | Rendimento | 07/06/2022 | 14/06/2022 | - | R$ 0,15 | |
| mai/22 | Rendimento | 06/05/2022 | 13/05/2022 | - | R$ 0,14 | |
| abr/22 | Rendimento | 07/04/2022 | 14/04/2022 | - | R$ 0,13 |
Fonte: FNET. A cotação é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo quando ela cai em dia sem negócio.
Avisos de Rendimentos e Amortizações entregues ao FNET, conferidos contra o StatusInvest. A cotação ao lado de cada pagamento é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo.