Fiagro
CRAA11
SPARTA FIAGRO FDO INV NAS CAD PROD AGRO
- Cotação
- R$ 83,34
- Patrimônio
- R$ 239,3 mi
- P/VP
- 0.83
- DY 12 meses
- 17.1%
O que o fundo entregou
235 documentos, o mais recente de 07/10/2026
Regulamento, assembleia, fato relevante, demonstração, relatório gerencial e aviso de rendimento. Cada linha abre o arquivo.
- Relatorio Gerencial 45
- Rendimentos e Amortizacoes 44
- Informe Mensal Estruturado 44
- Outros Comunicados Nao Considerados Fato 18
- Outros Relatorios 11
- Informe Trimestral Estruturado 10
- Prospecto 8
- Regulamento 7
- AGO 6
- Instrumento Particular de Alteracao do R 5
- Composicao da Carteira (CDA) 4
- Informe Anual Estruturado 3
| Entregue | Tipo | Refere-se a | Arquivo |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 07/10/2026 | abrir |
| 15/09/2026 | Informe Mensal Estruturado | 08/2026 | abrir |
| 08/09/2026 | Relatorio Gerencial | 31/08/2026 | abrir |
| 08/09/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 08/09/2026 | abrir |
| 20/08/2026 | Outros Relatorios | 20/08/2026 | abrir |
| 13/08/2026 | Informe Mensal Estruturado | 07/2026 | abrir |
| 12/08/2026 | Composicao da Carteira (CDA) | 06/2026 | abrir |
| 11/08/2026 | Relatorio Gerencial | 31/07/2026 | abrir |
| 07/08/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 07/08/2026 | abrir |
| 13/07/2026 | Informe Mensal Estruturado | 06/2026 | abrir |
| 07/07/2026 | Relatorio Gerencial | 30/06/2026 | abrir |
| 07/07/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 07/07/2026 | abrir |
| 06/07/2026 | Informe Anual Estruturado | 12/2025 | abrir |
| 10/06/2026 | Informe Mensal Estruturado | 05/2026 | abrir |
| 09/06/2026 | Relatorio Gerencial | 29/05/2026 | abrir |
| 08/06/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 08/06/2026 | abrir |
| 13/05/2026 | Relatorio Gerencial | 30/04/2026 | abrir |
| 12/05/2026 | Outros Comunicados Nao Considerados Fato | 06/05/2026 | abrir |
| 12/05/2026 | AGO | 04/05/2026 1 | abrir |
| 08/05/2026 | Informe Mensal Estruturado | 04/2026 | abrir |
| 08/05/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 06/05/2026 | abrir |
| 30/04/2026 | Outros Relatorios | 30/04/2026 | abrir |
| 24/04/2026 | AGO | 11/05/2026 1 | abrir |
| 09/04/2026 | Composicao da Carteira (CDA) | 03/2026 | abrir |
| 09/04/2026 | Informe Mensal Estruturado | 03/2026 | abrir |
| 08/04/2026 | Relatorio Gerencial | 31/03/2026 | abrir |
| 08/04/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 08/04/2026 | abrir |
| 20/03/2026 | Demonstracoes Financeiras | 31/12/2025 | abrir |
| 11/03/2026 | Informe Mensal Estruturado | 02/2026 | abrir |
| 09/03/2026 | Relatorio Gerencial | 27/02/2026 | abrir |
| 06/03/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 06/03/2026 | abrir |
| 20/02/2026 | Relatorio Gerencial | 30/01/2026 | abrir |
| 13/02/2026 | Informe Mensal Estruturado | 01/2026 | abrir |
| 11/02/2026 | Composicao da Carteira (CDA) | 12/2025 | abrir |
| 06/02/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 06/02/2026 | abrir |
| 05/02/2026 | Relatorio Gerencial | 05/02/2026 | abrir |
| 15/01/2026 | Relatorio Gerencial | 31/12/2025 | abrir |
| 13/01/2026 | Informe Mensal Estruturado | 12/2025 | abrir |
| 08/01/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 08/01/2026 | abrir |
| 19/12/2025 | Relatorio Gerencial | 30/11/2025 | abrir |
| 12/12/2025 | Informe Mensal Estruturado | 11/2025 | abrir |
| 05/12/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 05/12/2025 | abrir |
| 19/11/2025 | Relatorio Gerencial | 31/10/2025 | abrir |
| 14/11/2025 | Composicao da Carteira (CDA) | 09/2025 | abrir |
| 12/11/2025 | Informe Mensal Estruturado | 10/2025 | abrir |
| 07/11/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 07/11/2025 | abrir |
| 15/10/2025 | Relatorio Gerencial | 30/09/2025 | abrir |
| 15/10/2025 | Informe Mensal Estruturado | 09/2025 | abrir |
| 07/10/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 07/10/2025 | abrir |
| 30/09/2025 | Regulamento | 29/09/2025 | abrir |
| 30/09/2025 | Instrumento Particular de Alteracao do R | 29/09/2025 | abrir |
| 15/09/2025 | Informe Mensal Estruturado | 08/2025 | abrir |
| 11/09/2025 | Relatorio Gerencial | 31/08/2025 | abrir |
| 05/09/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 05/09/2025 | abrir |
| 15/08/2025 | Informe Mensal Estruturado | 07/2025 | abrir |
| 14/08/2025 | Informe Trimestral Estruturado | 30/06/2025 | abrir |
| 13/08/2025 | Relatorio Gerencial | 31/07/2025 | abrir |
| 07/08/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 07/08/2025 | abrir |
| 28/07/2025 | Regulamento | 28/07/2025 | abrir |
| 28/07/2025 | Instrumento Particular de Alteracao do R | 28/07/2025 | abrir |
Mais 175 documentos mais antigos.
De onde vem
Listagem do sistema de balcão, a mesma de onde saem o informe mensal e o aviso de rendimento que alimentam as outras abas.
Documento cancelado fica de fora: o sistema o mantém na listagem marcado, e publicar um aviso de rendimento cancelado como se valesse seria pior do que não ter a aba.