Fiagro
CRAA11
SPARTA FIAGRO FDO INV NAS CAD PROD AGRO
- Cotação
- R$ 83,34
- Patrimônio
- R$ 239,3 mi
- P/VP
- 0.83
- DY 12 meses
- 17.1%
O preço no tempo
Fechamento de 12/11/2024 a 12/11/2026, em 497 pregões. Passe o mouse para ver o preço de cada dia.
A linha é só a variação do preço. O rendimento pago no período não entra nela: ele está na aba de rentabilidade.
▼ -12,1% no período
Fechamento mês a mês
| Mês | Último pregão | Fechamento |
|---|---|---|
| 11/2026 | 12/11/2026 | R$ 83,34 |
| 10/2026 | 30/10/2026 | R$ 88,10 |
| 09/2026 | 30/09/2026 | R$ 92,53 |
| 08/2026 | 31/08/2026 | R$ 93,01 |
| 07/2026 | 31/07/2026 | R$ 92,11 |
| 06/2026 | 30/06/2026 | R$ 97,14 |
| 05/2026 | 29/05/2026 | R$ 99,16 |
| 04/2026 | 30/04/2026 | R$ 101,25 |
| 03/2026 | 31/03/2026 | R$ 101,62 |
| 02/2026 | 27/02/2026 | R$ 102,15 |
| 01/2026 | 30/01/2026 | R$ 100,00 |
| 12/2025 | 30/12/2025 | R$ 95,49 |
| 11/2025 | 28/11/2025 | R$ 94,53 |
| 10/2025 | 31/10/2025 | R$ 95,00 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | R$ 96,11 |
| 08/2025 | 29/08/2025 | R$ 95,48 |
| 07/2025 | 31/07/2025 | R$ 95,38 |
| 06/2025 | 30/06/2025 | R$ 95,14 |
| 05/2025 | 30/05/2025 | R$ 94,61 |
| 04/2025 | 30/04/2025 | R$ 93,60 |
| 03/2025 | 31/03/2025 | R$ 92,25 |
| 02/2025 | 28/02/2025 | R$ 89,68 |
| 01/2025 | 31/01/2025 | R$ 84,70 |
| 12/2024 | 30/12/2024 | R$ 88,99 |
| 11/2024 | 29/11/2024 | R$ 94,26 |
Yahoo Finance, fechamento diário. O arquivo COTAHIST da B3 é anual e cumulativo, e ficaria até um mês atrasado.