Fiagro
CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES
- Cotação
- R$ 7,24
- Patrimônio
- R$ 197,9 mi
- P/VP
- 0.73
- DY 12 meses
- 18.4%
O preço no tempo
Fechamento de 12/11/2024 a 12/11/2026, em 497 pregões. Passe o mouse para ver o preço de cada dia.
A linha é só a variação do preço. O rendimento pago no período não entra nela: ele está na aba de rentabilidade.
▼ -2,7% no período
Fechamento mês a mês
| Mês | Último pregão | Fechamento |
|---|---|---|
| 11/2026 | 12/11/2026 | R$ 7,24 |
| 10/2026 | 30/10/2026 | R$ 7,04 |
| 09/2026 | 30/09/2026 | R$ 7,38 |
| 08/2026 | 31/08/2026 | R$ 7,39 |
| 07/2026 | 31/07/2026 | R$ 7,83 |
| 06/2026 | 30/06/2026 | R$ 8,06 |
| 05/2026 | 29/05/2026 | R$ 8,15 |
| 04/2026 | 30/04/2026 | R$ 8,35 |
| 03/2026 | 31/03/2026 | R$ 8,57 |
| 02/2026 | 27/02/2026 | R$ 8,59 |
| 01/2026 | 30/01/2026 | R$ 8,42 |
| 12/2025 | 30/12/2025 | R$ 8,08 |
| 11/2025 | 28/11/2025 | R$ 7,46 |
| 10/2025 | 31/10/2025 | R$ 7,43 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | R$ 7,49 |
| 08/2025 | 29/08/2025 | R$ 7,58 |
| 07/2025 | 31/07/2025 | R$ 7,55 |
| 06/2025 | 30/06/2025 | R$ 7,25 |
| 05/2025 | 30/05/2025 | R$ 7,36 |
| 04/2025 | 30/04/2025 | R$ 7,38 |
| 03/2025 | 31/03/2025 | R$ 7,86 |
| 02/2025 | 28/02/2025 | R$ 6,95 |
| 01/2025 | 31/01/2025 | R$ 6,20 |
| 12/2024 | 30/12/2024 | R$ 6,12 |
| 11/2024 | 29/11/2024 | R$ 6,52 |
Yahoo Finance, fechamento diário. O arquivo COTAHIST da B3 é anual e cumulativo, e ficaria até um mês atrasado.