Fiagro
BTAG11
BTG PACTUAL CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
- Cotação
- R$ 89,85
- Patrimônio
- R$ 159,3 mi
- P/VP
- 0.85
- DY 12 meses
- 17.6%
O preço no tempo
Fechamento de 12/11/2024 a 12/11/2026, em 497 pregões. Passe o mouse para ver o preço de cada dia.
A linha é só a variação do preço. O rendimento pago no período não entra nela: ele está na aba de rentabilidade.
▼ -12,8% no período
Fechamento mês a mês
| Mês | Último pregão | Fechamento |
|---|---|---|
| 11/2026 | 12/11/2026 | R$ 89,85 |
| 10/2026 | 30/10/2026 | R$ 90,11 |
| 09/2026 | 30/09/2026 | R$ 98,50 |
| 08/2026 | 31/08/2026 | R$ 99,99 |
| 07/2026 | 31/07/2026 | R$ 101,00 |
| 06/2026 | 30/06/2026 | R$ 110,96 |
| 05/2026 | 29/05/2026 | R$ 112,07 |
| 04/2026 | 30/04/2026 | R$ 114,25 |
| 03/2026 | 31/03/2026 | R$ 115,44 |
| 02/2026 | 27/02/2026 | R$ 108,69 |
| 01/2026 | 30/01/2026 | R$ 111,41 |
| 12/2025 | 30/12/2025 | R$ 110,00 |
| 11/2025 | 28/11/2025 | R$ 102,00 |
| 10/2025 | 31/10/2025 | R$ 101,48 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | R$ 99,00 |
| 08/2025 | 29/08/2025 | R$ 95,86 |
| 07/2025 | 31/07/2025 | R$ 96,40 |
| 06/2025 | 30/06/2025 | R$ 97,45 |
| 05/2025 | 30/05/2025 | R$ 96,63 |
| 04/2025 | 30/04/2025 | R$ 95,35 |
| 03/2025 | 31/03/2025 | R$ 98,43 |
| 02/2025 | 28/02/2025 | R$ 99,56 |
| 01/2025 | 31/01/2025 | R$ 82,02 |
| 12/2024 | 30/12/2024 | R$ 84,40 |
| 11/2024 | 29/11/2024 | R$ 80,91 |
Yahoo Finance, fechamento diário. O arquivo COTAHIST da B3 é anual e cumulativo, e ficaria até um mês atrasado.