Fiagro
BBGO11
BB FDO DE INV DE CRÉDITO FIAGRO
- Cotação
- R$ 61,70
- Patrimônio
- R$ 378,8 mi
- P/VP
- 0.65
- DY 12 meses
- 16.7%
O preço no tempo
Fechamento de 12/11/2024 a 12/11/2026, em 497 pregões. Passe o mouse para ver o preço de cada dia.
A linha é só a variação do preço. O rendimento pago no período não entra nela: ele está na aba de rentabilidade.
▼ -4,4% no período
Fechamento mês a mês
| Mês | Último pregão | Fechamento |
|---|---|---|
| 11/2026 | 12/11/2026 | R$ 61,70 |
| 10/2026 | 30/10/2026 | R$ 62,60 |
| 09/2026 | 30/09/2026 | R$ 65,60 |
| 08/2026 | 31/08/2026 | R$ 63,60 |
| 07/2026 | 31/07/2026 | R$ 65,49 |
| 06/2026 | 30/06/2026 | R$ 69,05 |
| 05/2026 | 29/05/2026 | R$ 71,49 |
| 04/2026 | 30/04/2026 | R$ 75,51 |
| 03/2026 | 31/03/2026 | R$ 75,57 |
| 02/2026 | 27/02/2026 | R$ 80,35 |
| 01/2026 | 30/01/2026 | R$ 80,17 |
| 12/2025 | 30/12/2025 | R$ 69,50 |
| 11/2025 | 28/11/2025 | R$ 65,53 |
| 10/2025 | 31/10/2025 | R$ 64,90 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | R$ 65,69 |
| 08/2025 | 29/08/2025 | R$ 64,80 |
| 07/2025 | 31/07/2025 | R$ 66,85 |
| 06/2025 | 30/06/2025 | R$ 68,74 |
| 05/2025 | 30/05/2025 | R$ 69,35 |
| 04/2025 | 30/04/2025 | R$ 66,79 |
| 03/2025 | 31/03/2025 | R$ 70,91 |
| 02/2025 | 28/02/2025 | R$ 68,50 |
| 01/2025 | 31/01/2025 | R$ 59,17 |
| 12/2024 | 30/12/2024 | R$ 62,94 |
| 11/2024 | 29/11/2024 | R$ 66,01 |
Yahoo Finance, fechamento diário. O arquivo COTAHIST da B3 é anual e cumulativo, e ficaria até um mês atrasado.