Fiagro
AAZQ11
AZ QUEST SOLE FDO DE INV
- Cotação
- R$ 5,60
- Patrimônio
- R$ 207,5 mi
- P/VP
- 0.65
- DY 12 meses
- 22.6%
O preço no tempo
Fechamento de 12/11/2024 a 13/11/2026, em 498 pregões. Passe o mouse para ver o preço de cada dia.
A linha é só a variação do preço. O rendimento pago no período não entra nela: ele está na aba de rentabilidade.
▼ -27,2% no período
Fechamento mês a mês
| Mês | Último pregão | Fechamento |
|---|---|---|
| 11/2026 | 13/11/2026 | R$ 5,60 |
| 10/2026 | 30/10/2026 | R$ 5,60 |
| 09/2026 | 30/09/2026 | R$ 6,62 |
| 08/2026 | 31/08/2026 | R$ 6,58 |
| 07/2026 | 31/07/2026 | R$ 6,73 |
| 06/2026 | 30/06/2026 | R$ 7,25 |
| 05/2026 | 29/05/2026 | R$ 8,04 |
| 04/2026 | 30/04/2026 | R$ 8,44 |
| 03/2026 | 31/03/2026 | R$ 8,25 |
| 02/2026 | 27/02/2026 | R$ 8,40 |
| 01/2026 | 30/01/2026 | R$ 8,62 |
| 12/2025 | 30/12/2025 | R$ 8,74 |
| 11/2025 | 28/11/2025 | R$ 8,15 |
| 10/2025 | 31/10/2025 | R$ 7,79 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | R$ 7,64 |
| 08/2025 | 29/08/2025 | R$ 7,52 |
| 07/2025 | 31/07/2025 | R$ 7,80 |
| 06/2025 | 30/06/2025 | R$ 7,43 |
| 05/2025 | 30/05/2025 | R$ 7,42 |
| 04/2025 | 30/04/2025 | R$ 7,29 |
| 03/2025 | 31/03/2025 | R$ 7,49 |
| 02/2025 | 28/02/2025 | R$ 6,62 |
| 01/2025 | 31/01/2025 | R$ 6,79 |
| 12/2024 | 30/12/2024 | R$ 6,86 |
| 11/2024 | 29/11/2024 | R$ 7,05 |
Yahoo Finance, fechamento diário. O arquivo COTAHIST da B3 é anual e cumulativo, e ficaria até um mês atrasado.