Emissões de cotas do VRTA11
Fator Verità Fundo de Investimento Imobiliário
Em resumo
o que este fundo já emitiu
O VRTA11 tem 8 emissões de cotas identificadas por número na nossa base, e mais 1 oferta com data e documento, cujo número está no próprio documento. A mais recente é a 9ª emissão, com data de corte em 13/10/2022 e preço de R$ 96,82 por cota, dando direito a subscrever 40,43% da posição de quem era cotista naquele dia. Emissão de cotas é o fundo criando cotas novas para levantar dinheiro: quem não entra fica com uma fatia menor do mesmo fundo, e é por isso que vale acompanhar mesmo sem querer subscrever.
Ver a página completa do VRTA11 · Emissões com prazo aberto no mercado · Emissões de todos os fundos
Emissões do VRTA11
o que cada oferta cobrou, e como isso se compara com o mercado
| Emissão | Data | Preço por cota | Na época | Prêmio na época | Fator | Diluição | Documento | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ª | 13/10/2022 | R$ 96,82 | R$ 94,75 | +2,2% | 40,43% | 18,6% | abrir | |
| - | 11/04/2022 | - | R$ 103,52 | - | - | - | abrir | |
| 7ª | 17/02/2020a 05/08/2020 | - | R$ 130,97 | - | - | - | abrir | |
| 6ª | 07/06/2019a 04/09/2019 | - | R$ 137,75 | - | - | - | abrir | |
| 5ª | 23/06/2017a 28/07/2017 | - | R$ 114,53 | - | - | - | abrir | |
| 4ª | 02/06/2016a 30/06/2016 | R$ 103,00 | R$ 108,65 | -5,2% | - | - | abrir | |
| 3ª | 15/09/2014 | - | R$ 111,29 | - | - | - | - | |
| 2ª | 13/08/2012 | - | R$ 115,24 | - | - | - | - | |
| 1ª | 28/01/2011 | - | - | - | - | - | - |
9 no total
Título sublinhado tem explicação, no toque ou no mouse. O sublinhado pontilhado marca número lido do documento original da oferta.