Emissões de cotas do MFII11
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I Fundo de Investimento Imobiliário
Em resumo
o que este fundo já emitiu
O MFII11 tem 4 emissões de cotas identificadas por número na nossa base, e mais 3 ofertas com data e documento, cujo número está no próprio documento. A mais recente é a 11ª emissão, com data de corte em 22/10/2025 e preço de R$ 80,00 por cota, dando direito a subscrever 14,26% da posição de quem era cotista naquele dia. Emissão de cotas é o fundo criando cotas novas para levantar dinheiro: quem não entra fica com uma fatia menor do mesmo fundo, e é por isso que vale acompanhar mesmo sem querer subscrever.
Ver a página completa do MFII11 · Emissões com prazo aberto no mercado · Emissões de todos os fundos
Emissões do MFII11
o que cada oferta cobrou, e como isso se compara com o mercado
| Emissão | Data | Preço por cota | Na época | Prêmio na época | Fator | Diluição | Documento | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ª | 22/10/2025 | R$ 80,00 | R$ 77,10 | +3,8% | 14,26% | 14,0% | abrir | |
| 10ª | 24/03/2025 | R$ 83,20 | R$ 85,04 | -2,2% | 14,39% | 14,4% | abrir | |
| 9ª | 04/03/2024 | R$ 104,00 | R$ 103,60 | +0,4% | 35,01% | 17,7% | abrir | |
| 8ª | 06/03/2023 | R$ 94,00 | R$ 94,55 | -0,6% | 13,02% | 2,5% | abrir | |
| - | 30/01/2018 | R$ 100,00 | R$ 152,19 | -34,3% | - | - | abrir | |
| - | 16/03/2017a 24/08/2017 | R$ 100,00 | R$ 98,52 | +1,5% | - | - | abrir | |
| - | 08/08/2016a 19/09/2016 | R$ 0,05 | R$ 94,78 | - | - | - | abrir |
7 no total
Título sublinhado tem explicação, no toque ou no mouse. O sublinhado pontilhado marca número lido do documento original da oferta.