Emissões de cotas do HGCR11
Pátria Recebíveis Imobiliários FII
Em resumo
o que este fundo já emitiu
O HGCR11 tem 9 emissões de cotas identificadas por número na nossa base. A mais recente é a 10ª emissão, com data de corte em 31/07/2024. O fundo também passou por um desdobramento em 10/10/2017, que multiplicou a quantidade de cotas e dividiu o preço na mesma proporção, sem mexer no patrimônio de ninguém. Emissão de cotas é o fundo criando cotas novas para levantar dinheiro: quem não entra fica com uma fatia menor do mesmo fundo, e é por isso que vale acompanhar mesmo sem querer subscrever.
Ver a página completa do HGCR11 · Emissões com prazo aberto no mercado · Emissões de todos os fundos
Emissões do HGCR11
o que cada oferta cobrou, e como isso se compara com o mercado
| Emissão | Data | Preço por cota | Na época | Prêmio na época | Fator | Diluição | Documento | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ª | 31/07/2024a 24/10/2024 | - | R$ 104,27 | - | - | - | abrir | |
| 9ª | 12/09/2022 | R$ 103,93 | R$ 104,01 | -0,1% | 33,51% | 5,1% | abrir | |
| 8ª | 30/04/2021a 11/02/2022 | R$ 104,67 | R$ 109,42 | -4,3% | - | - | abrir | |
| 7ª | 08/11/2019a 24/01/2020 | R$ 106,33 | R$ 123,35 | -13,8% | - | - | abrir | |
| 6ª | 08/07/2019a 07/11/2019 | - | R$ 118,71 | - | - | - | abrir | |
| 4ª | 09/01/2019a 10/05/2019 | R$ 0,00 | R$ 115,28 | - | - | - | abrir | |
| 3ª | 20/03/2018a 19/07/2018 | R$ 510,80 | R$ 107,33 | - | - | - | abrir | |
| 2ª | 12/03/2010 | - | - | - | - | - | - | |
| 1ª | 15/01/2010a 04/08/2010 | - | - | - | - | - | - |
9 no total
Título sublinhado tem explicação, no toque ou no mouse. O sublinhado pontilhado marca número lido do documento original da oferta.