Emissões de cotas do CPUR11
Capitânia Renda Urbana FII
Em resumo
o que este fundo já emitiu
O CPUR11 tem 8 emissões de cotas identificadas por número na nossa base, e mais 1 oferta com data e documento, cujo número está no próprio documento. A mais recente é a 12ª emissão, com data de corte em 16/07/2025 e preço de R$ 9,85 por cota, dando direito a subscrever 24,47% da posição de quem era cotista naquele dia. O fundo também passou por um desdobramento em 14/06/2024, que multiplicou a quantidade de cotas e dividiu o preço na mesma proporção, sem mexer no patrimônio de ninguém. Emissão de cotas é o fundo criando cotas novas para levantar dinheiro: quem não entra fica com uma fatia menor do mesmo fundo, e é por isso que vale acompanhar mesmo sem querer subscrever.
Ver a página completa do CPUR11 · Emissões com prazo aberto no mercado · Emissões de todos os fundos
Emissões do CPUR11
o que cada oferta cobrou, e como isso se compara com o mercado
| Emissão | Data | Preço por cota | Na época | Prêmio na época | Fator | Diluição | Documento | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ª | 16/07/2025 | R$ 9,85 | R$ 10,74 | -8,3% | 24,47% | 8,0% | abrir | |
| 11ª | 03/12/2024a 08/04/2025 | R$ 9,85 | R$ 10,24 | -3,8% | - | - | abrir | |
| 10ª | 01/07/2024a 10/09/2024 | R$ 9,80 | R$ 10,13 | -3,3% | - | - | abrir | |
| 9ª | 16/11/2023 | R$ 98,00 | - | - | 13,29% | 12,1% | abrir | |
| 8ª | 11/05/2023 | R$ 98,00 | - | - | 13,01% | 13,0% | abrir | |
| 7ª | 19/12/2022 | R$ 98,21 | - | - | 13,90% | 13,9% | abrir | |
| 6ª | 06/10/2022 | R$ 98,00 | - | - | 19,71% | 19,7% | abrir | |
| 5ª | 08/10/2021a 17/03/2022 | R$ 98,00 | - | - | - | - | abrir | |
| - | 15/01/2021 | - | - | - | - | - | abrir |
9 no total
Título sublinhado tem explicação, no toque ou no mouse. O sublinhado pontilhado marca número lido do documento original da oferta.