Emissões de cotas do BCRI11
Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
Em resumo
o que este fundo já emitiu
O BCRI11 tem 7 emissões de cotas identificadas por número na nossa base, e mais 1 oferta com data e documento, cujo número está no próprio documento. A mais recente é a 9ª emissão, com data de corte em 26/05/2021 e preço de R$ 107,61 por cota. Emissão de cotas é o fundo criando cotas novas para levantar dinheiro: quem não entra fica com uma fatia menor do mesmo fundo, e é por isso que vale acompanhar mesmo sem querer subscrever.
Ver a página completa do BCRI11 · Emissões com prazo aberto no mercado · Emissões de todos os fundos
Emissões do BCRI11
o que cada oferta cobrou, e como isso se compara com o mercado
| Emissão | Data | Preço por cota | Na época | Prêmio na época | Fator | Diluição | Documento | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ª | 26/05/2021a 22/07/2021 | R$ 107,61 | R$ 118,39 | -9,1% | - | - | abrir | |
| 8ª | 13/11/2020a 22/12/2020 | - | R$ 107,35 | - | - | - | abrir | |
| 7ª | 23/06/2020 | - | R$ 110,96 | - | - | - | abrir | |
| 6ª | 13/02/2020a 26/03/2020 | - | R$ 121,82 | - | - | - | abrir | |
| 5ª | 11/10/2019a 14/11/2019 | - | R$ 132,66 | - | - | - | abrir | |
| 4ª | 29/05/2019a 02/07/2019 | R$ 105,00 | R$ 126,39 | -16,9% | - | - | abrir | |
| 3ª | 30/03/2017a 08/09/2017 | R$ 104,00 | R$ 115,00 | -9,6% | - | - | abrir | |
| - | 06/09/2016a 13/10/2016 | R$ 97,08 | R$ 113,10 | -14,2% | - | - | abrir |
8 no total
Título sublinhado tem explicação, no toque ou no mouse. O sublinhado pontilhado marca número lido do documento original da oferta.