Emissões de cotas do ARRI11
Open K Ativos e Recebíveis Imobiliários FII
Em resumo
o que este fundo já emitiu
O ARRI11 tem 8 emissões de cotas identificadas por número na nossa base. A mais recente é a 8ª emissão, com data de corte em 18/02/2025. O fundo também passou por um desdobramento em 09/08/2022, que multiplicou a quantidade de cotas e dividiu o preço na mesma proporção, sem mexer no patrimônio de ninguém. Emissão de cotas é o fundo criando cotas novas para levantar dinheiro: quem não entra fica com uma fatia menor do mesmo fundo, e é por isso que vale acompanhar mesmo sem querer subscrever.
Ver a página completa do ARRI11 · Emissões com prazo aberto no mercado · Emissões de todos os fundos
Emissões do ARRI11
o que cada oferta cobrou, e como isso se compara com o mercado
| Emissão | Data | Preço por cota | Na época | Prêmio na época | Fator | Diluição | Documento | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ª | 18/02/2025 | - | R$ 7,65 | - | - | - | abrir | |
| 7ª | 06/06/2024 | R$ 8,99 | R$ 9,01 | -0,2% | 22,38% | 28,1% | abrir | |
| 6ª | 21/02/2024 | R$ 9,21 | R$ 9,25 | -0,4% | 34,31% | 17,4% | abrir | |
| 5ª | 20/01/2023 | R$ 9,16 | R$ 9,32 | -1,7% | 22,69% | 6,8% | abrir | |
| 4ª | 03/10/2022 | R$ 9,01 | R$ 8,88 | +1,5% | 28,26% | 3,8% | abrir | |
| 3ª | 30/03/2022a 20/05/2022 | R$ 92,15 | R$ 98,40 | -6,4% | - | - | abrir | |
| 2ª | 13/05/2021a 03/08/2021 | R$ 96,46 | R$ 108,70 | -11,3% | - | - | abrir | |
| 1ª | 02/10/2019a 05/11/2019 | R$ 100,00 | - | - | - | - | abrir |
8 no total
Título sublinhado tem explicação, no toque ou no mouse. O sublinhado pontilhado marca número lido do documento original da oferta.