Emissões de cotas do AFHI11
AF Invest CRI Fundo de Investimento Imobiliário
Em resumo
o que este fundo já emitiu
O AFHI11 tem 8 emissões de cotas identificadas por número na nossa base. A mais recente é a 8ª emissão, com data de corte em 18/05/2026 e preço de R$ 95,48 por cota, dando direito a subscrever 17,51% da posição de quem era cotista naquele dia. Emissão de cotas é o fundo criando cotas novas para levantar dinheiro: quem não entra fica com uma fatia menor do mesmo fundo, e é por isso que vale acompanhar mesmo sem querer subscrever.
Ver a página completa do AFHI11 · Emissões com prazo aberto no mercado · Emissões de todos os fundos
Emissões do AFHI11
o que cada oferta cobrou, e como isso se compara com o mercado
| Emissão | Data | Preço por cota | Na época | Prêmio na época | Fator | Diluição | Documento | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ª | 18/05/2026 | R$ 95,48 | R$ 95,82 | -0,4% | 17,51% | 10,4% | abrir | |
| 7ª | 13/11/2025 | R$ 94,11 | R$ 95,10 | -1,0% | 18,66% | 5,1% | abrir | |
| 6ª | 23/05/2024 | R$ 95,80 | R$ 96,71 | -0,9% | 31,34% | 14,0% | abrir | |
| 5ª | 11/01/2024 | R$ 96,43 | R$ 100,98 | -4,5% | 31,02% | 19,6% | abrir | |
| 4ª | 21/07/2023 | R$ 96,17 | R$ 97,93 | -1,8% | 20,66% | 10,7% | abrir | |
| 3ª | 04/07/2022 | R$ 96,41 | R$ 99,96 | -3,6% | 15,00% | 29,1% | abrir | |
| 2ª | 12/04/2022a 13/04/2022 | R$ 96,47 | R$ 100,88 | -4,4% | - | - | abrir | |
| 1ª | 20/01/2021a 04/03/2021 | R$ 100,00 | - | - | - | - | abrir |
8 no total
Título sublinhado tem explicação, no toque ou no mouse. O sublinhado pontilhado marca número lido do documento original da oferta.