Fiagro
SNAG11
SUNO AGRO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO
- Cotação
- R$ 9,56
- Patrimônio
- R$ 905,9 mi
- P/VP
- 0.94
- DY 12 meses
- 16.5%
O que o fundo pagou
49 pagamentos de rendimento, desde 2022. Nos últimos doze meses foram R$ 1,58 por cota em rendimento.
Provento por cota, últimos 12 meses
out25nov25dez25jan26fev26mar26abr26mai26jun26jul26ago26set26
Toque numa barra para ver o valor.
Desdobramento de cota em 02/08/2023, 1:10. Os valores do gráfico e da tabela estão todos na cota de hoje, para a curva não ganhar um degrau que o fundo nunca teve.
| Competência | Tipo | Data-com | Pagamento | Cotação na data-com | Valor/cota | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| set/26 | Rendimento | 15/09/2026 | 25/09/2026 | R$ 9,90 | R$ 0,121,21% da cota | |
| ago/26 | Rendimento | 14/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 9,92 | R$ 0,121,21% da cota | |
| jul/26 | Rendimento | 15/07/2026 | 24/07/2026 | R$ 9,90 | R$ 0,121,21% da cota | |
| jun/26 | Rendimento | 15/06/2026 | 25/06/2026 | R$ 10,23 | R$ 0,121,17% da cota | |
| mai/26 | Rendimento | 15/05/2026 | 25/05/2026 | R$ 10,61 | R$ 0,121,13% da cota | |
| abr/26 | Rendimento | 15/04/2026 | 24/04/2026 | R$ 10,84 | R$ 0,121,11% da cota | |
| mar/26 | Rendimento | 13/03/2026 | 25/03/2026 | R$ 10,85 | R$ 0,151,38% da cota | |
| fev/26 | Rendimento | 13/02/2026 | 25/02/2026 | R$ 10,98 | R$ 0,201,82% da cota | |
| jan/26 | Rendimento | 15/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 11,27 | R$ 0,131,15% da cota | |
| dez/25 | Rendimento | 15/12/2025 | 23/12/2025 | R$ 10,86 | R$ 0,131,20% da cota | |
| nov/25 | Rendimento | 14/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 10,22 | R$ 0,131,27% da cota | |
| out/25 | Rendimento | 15/10/2025 | 24/10/2025 | R$ 9,64 | R$ 0,121,24% da cota | |
| set/25 | Rendimento | 15/09/2025 | 25/09/2025 | R$ 9,56 | R$ 0,121,26% da cota | |
| ago/25 | Rendimento | 15/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 9,70 | R$ 0,111,13% da cota | |
| jul/25 | Rendimento | 15/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 9,77 | R$ 0,111,13% da cota | |
| jun/25 | Rendimento | 13/06/2025 | 25/06/2025 | R$ 9,73 | R$ 0,111,13% da cota | |
| mai/25 | Rendimento | 15/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 9,73 | R$ 0,111,13% da cota | |
| abr/25 | Rendimento | 15/04/2025 | 25/04/2025 | R$ 9,73 | R$ 0,111,13% da cota | |
| mar/25 | Rendimento | 14/03/2025 | 25/03/2025 | R$ 9,25 | R$ 0,111,19% da cota | |
| fev/25 | Rendimento | 14/02/2025 | 25/02/2025 | R$ 9,25 | R$ 0,111,19% da cota | |
| jan/25 | Rendimento | 15/01/2025 | 24/01/2025 | R$ 9,51 | R$ 0,111,16% da cota | |
| dez/24 | Rendimento | 13/12/2024 | 23/12/2024 | R$ 9,67 | R$ 0,101,03% da cota | |
| nov/24 | Rendimento | 14/11/2024 | 25/11/2024 | R$ 9,80 | R$ 0,101,02% da cota | |
| out/24 | Rendimento | 15/10/2024 | 25/10/2024 | - | R$ 0,10 | |
| set/24 | Rendimento | 13/09/2024 | 25/09/2024 | - | R$ 0,10 | |
| ago/24 | Rendimento | 15/08/2024 | 23/08/2024 | - | R$ 0,10 | |
| jul/24 | Rendimento | 15/07/2024 | 25/07/2024 | - | R$ 0,10 | |
| jun/24 | Rendimento | 14/06/2024 | 25/06/2024 | - | R$ 0,10 | |
| mai/24 | Rendimento | 15/05/2024 | 24/05/2024 | - | R$ 0,11 | |
| abr/24 | Rendimento | 15/04/2024 | 25/04/2024 | - | R$ 0,11 | |
| mar/24 | Rendimento | 15/03/2024 | 25/03/2024 | - | R$ 0,11 | |
| fev/24 | Rendimento | 15/02/2024 | 23/02/2024 | - | R$ 0,11 | |
| jan/24 | Rendimento | 15/01/2024 | 25/01/2024 | - | R$ 0,11 | |
| dez/23 | Rendimento | 15/12/2023 | 22/12/2023 | - | R$ 0,11 | |
| nov/23 | Rendimento | 14/11/2023 | 24/11/2023 | - | R$ 0,11 | |
| out/23 | Rendimento | 13/10/2023 | 25/10/2023 | - | R$ 0,10 | |
| set/23 | Rendimento | 15/09/2023 | 25/09/2023 | - | R$ 0,12 | |
| ago/23 | Rendimento | 15/08/2023 | 25/08/2023 | - | R$ 0,12 | |
| jul/23 | Rendimento | 14/07/2023 | 25/07/2023 | - | R$ 0,12 | |
| jun/23 | Rendimento | 15/06/2023 | 23/06/2023 | - | R$ 0,12 | |
| mai/23 | Rendimento | 15/05/2023 | 25/05/2023 | - | R$ 0,11 | |
| abr/23 | Rendimento | 14/04/2023 | 25/04/2023 | - | R$ 0,12 | |
| mar/23 | Rendimento | 15/03/2023 | 24/03/2023 | - | R$ 0,11 | |
| fev/23 | Rendimento | 15/02/2023 | 24/02/2023 | - | R$ 0,12 | |
| jan/23 | Rendimento | 13/01/2023 | 24/01/2023 | - | R$ 0,12 | |
| dez/22 | Rendimento | 15/12/2022 | 23/12/2022 | - | R$ 0,12 | |
| nov/22 | Rendimento | 14/11/2022 | 25/11/2022 | - | R$ 0,12 | |
| out/22 | Rendimento | 14/10/2022 | 25/10/2022 | - | R$ 0,12 | |
| set/22 | Rendimento | 15/09/2022 | 26/09/2022 | - | R$ 0,0600 |
Fonte: FNET. A cotação é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo quando ela cai em dia sem negócio.
Avisos de Rendimentos e Amortizações entregues ao FNET, conferidos contra o StatusInvest. A cotação ao lado de cada pagamento é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo.