Fiagro
GRWA11
GREENWICH AGRO FIAGRO
- Cotação
- R$ 7,38
- Patrimônio
- R$ 28,5 mi
- P/VP
- 0.71
- DY 12 meses
- 15.6%
O que o fundo entregou
196 documentos, o mais recente de 07/10/2026
Regulamento, assembleia, fato relevante, demonstração, relatório gerencial e aviso de rendimento. Cada linha abre o arquivo.
- Informe Mensal Estruturado 46
- Rendimentos e Amortizacoes 43
- Relatorio Gerencial 42
- Informe Trimestral Estruturado 11
- AGO 7
- Fato Relevante 5
- Composicao da Carteira (CDA) 4
- Informe Anual Estruturado 4
- Demonstracoes Financeiras 4
- Regulamento 3
- Instrumento Particular de Alteracao do R 3
- Outros Comunicados Nao Considerados Fato 3
| Entregue | Tipo | Refere-se a | Arquivo |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 07/10/2026 | abrir |
| 16/09/2026 | Relatorio Gerencial | 31/08/2026 | abrir |
| 10/09/2026 | Informe Mensal Estruturado | 08/2026 | abrir |
| 08/09/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 08/09/2026 | abrir |
| 17/08/2026 | Relatorio Gerencial | 31/07/2026 | abrir |
| 14/08/2026 | Informe Mensal Estruturado | 07/2026 | abrir |
| 10/08/2026 | Composicao da Carteira (CDA) | 06/2026 | abrir |
| 07/08/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 07/08/2026 | abrir |
| 30/07/2026 | Relatorio Gerencial | 30/06/2026 | abrir |
| 10/07/2026 | Informe Mensal Estruturado | 06/2026 | abrir |
| 07/07/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 07/07/2026 | abrir |
| 03/07/2026 | Informe Anual Estruturado | 12/2025 | abrir |
| 29/06/2026 | Relatorio Gerencial | 29/05/2026 | abrir |
| 15/06/2026 | AGO | 28/05/2026 1 | abrir |
| 10/06/2026 | Informe Mensal Estruturado | 05/2026 | abrir |
| 08/06/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 08/06/2026 | abrir |
| 21/05/2026 | Relatorio Gerencial | 30/04/2026 | abrir |
| 13/05/2026 | Composicao da Carteira (CDA) | 03/2026 | abrir |
| 12/05/2026 | Informe Mensal Estruturado | 04/2026 | abrir |
| 08/05/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 08/05/2026 | abrir |
| 28/04/2026 | AGO | 28/05/2026 1 | abrir |
| 17/04/2026 | Relatorio Gerencial | 31/03/2026 | abrir |
| 10/04/2026 | Informe Mensal Estruturado | 03/2026 | abrir |
| 08/04/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 08/04/2026 | abrir |
| 01/04/2026 | Demonstracoes Financeiras | 31/12/2025 | abrir |
| 25/03/2026 | Relatorio Gerencial | 27/02/2026 | abrir |
| 12/03/2026 | Informe Mensal Estruturado | 02/2026 | abrir |
| 06/03/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 06/03/2026 | abrir |
| 02/03/2026 | Relatorio Gerencial | 30/01/2026 | abrir |
| 11/02/2026 | Informe Mensal Estruturado | 01/2026 | abrir |
| 06/02/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 06/02/2026 | abrir |
| 30/01/2026 | Relatorio Gerencial | 31/12/2025 | abrir |
| 26/01/2026 | Demonstracoes Financeiras | 31/12/2024 | abrir |
| 22/01/2026 | Composicao da Carteira (CDA) | 12/2025 | abrir |
| 15/01/2026 | Informe Mensal Estruturado | 12/2025 | abrir |
| 08/01/2026 | Rendimentos e Amortizacoes | 08/01/2026 | abrir |
| 06/01/2026 | Relatorio Gerencial | 28/11/2025 | abrir |
| 15/12/2025 | Informe Mensal Estruturado | 11/2025 | abrir |
| 15/12/2025 | Informe Mensal Estruturado | 10/2025 | abrir |
| 05/12/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 05/12/2025 | abrir |
| 01/12/2025 | Relatorio Gerencial | 31/10/2025 | abrir |
| 13/11/2025 | Informe Mensal Estruturado | 10/2025 | abrir |
| 13/11/2025 | Composicao da Carteira (CDA) | 09/2025 | abrir |
| 07/11/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 07/11/2025 | abrir |
| 21/10/2025 | Relatorio Gerencial | 30/09/2025 | abrir |
| 09/10/2025 | Informe Mensal Estruturado | 09/2025 | abrir |
| 07/10/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 07/10/2025 | abrir |
| 30/09/2025 | Aviso aos Cotistas | 30/09/2025 | abrir |
| 30/09/2025 | Regulamento | 30/09/2025 | abrir |
| 30/09/2025 | Instrumento Particular de Alteracao do R | 30/09/2025 | abrir |
| 26/09/2025 | Relatorio Gerencial | 29/08/2025 | abrir |
| 12/09/2025 | Informe Mensal Estruturado | 08/2025 | abrir |
| 05/09/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 05/09/2025 | abrir |
| 29/08/2025 | Relatorio Gerencial | 31/07/2025 | abrir |
| 13/08/2025 | Informe Trimestral Estruturado | 30/06/2025 | abrir |
| 12/08/2025 | Informe Mensal Estruturado | 07/2025 | abrir |
| 07/08/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 07/08/2025 | abrir |
| 25/07/2025 | Relatorio Gerencial | 30/06/2025 | abrir |
| 14/07/2025 | Informe Mensal Estruturado | 06/2025 | abrir |
| 07/07/2025 | Rendimentos e Amortizacoes | 07/07/2025 | abrir |
Mais 136 documentos mais antigos.
De onde vem
Listagem do sistema de balcão, a mesma de onde saem o informe mensal e o aviso de rendimento que alimentam as outras abas.
Documento cancelado fica de fora: o sistema o mantém na listagem marcado, e publicar um aviso de rendimento cancelado como se valesse seria pior do que não ter a aba.