Fiagro
EGAF11
ECOAGRO I FDO INV CADEIAS PROD AGROIND
- Cotação
- R$ 74,85
- Patrimônio
- R$ 310,5 mi
- P/VP
- 0.75
- DY 12 meses
- 22.0%
O preço no tempo
Fechamento de 12/11/2024 a 12/11/2026, em 497 pregões. Passe o mouse para ver o preço de cada dia.
A linha é só a variação do preço. O rendimento pago no período não entra nela: ele está na aba de rentabilidade.
▼ -18,6% no período
Fechamento mês a mês
| Mês | Último pregão | Fechamento |
|---|---|---|
| 11/2026 | 12/11/2026 | R$ 74,85 |
| 10/2026 | 30/10/2026 | R$ 79,85 |
| 09/2026 | 30/09/2026 | R$ 82,65 |
| 08/2026 | 31/08/2026 | R$ 84,95 |
| 07/2026 | 31/07/2026 | R$ 87,15 |
| 06/2026 | 30/06/2026 | R$ 89,09 |
| 05/2026 | 29/05/2026 | R$ 89,80 |
| 04/2026 | 30/04/2026 | R$ 96,75 |
| 03/2026 | 31/03/2026 | R$ 99,00 |
| 02/2026 | 27/02/2026 | R$ 100,08 |
| 01/2026 | 30/01/2026 | R$ 100,00 |
| 12/2025 | 30/12/2025 | R$ 94,97 |
| 11/2025 | 28/11/2025 | R$ 94,64 |
| 10/2025 | 31/10/2025 | R$ 92,30 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | R$ 92,96 |
| 08/2025 | 29/08/2025 | R$ 93,90 |
| 07/2025 | 31/07/2025 | R$ 94,39 |
| 06/2025 | 30/06/2025 | R$ 94,18 |
| 05/2025 | 30/05/2025 | R$ 94,94 |
| 04/2025 | 30/04/2025 | R$ 90,30 |
| 03/2025 | 31/03/2025 | R$ 90,98 |
| 02/2025 | 28/02/2025 | R$ 83,63 |
| 01/2025 | 31/01/2025 | R$ 83,02 |
| 12/2024 | 30/12/2024 | R$ 84,80 |
| 11/2024 | 29/11/2024 | R$ 88,59 |
Yahoo Finance, fechamento diário. O arquivo COTAHIST da B3 é anual e cumulativo, e ficaria até um mês atrasado.