Proventos do XPML11
XP Malls FII
O último provento do XPML11 foi de R$ 0,92 por cota, referente a ago/26, com data-com em 18/08/2026. A tabela abaixo tem 100 pagamentos, do mais recente até fev/18, cada um ao lado da cotação de fechamento da própria data-com, que é o que transforma reais por cota num percentual comparável entre meses e entre fundos.
Provento por cota, últimos 12 meses
set25out25nov25dez25jan26fev26mar26abr26mai26jun26jul26ago26
Toque numa barra para ver o valor.
| Competência | Tipo | Data-com | Pagamento | Cotação na data-com | Valor/cota | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ago/26 | Rendimento | 18/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 100,99 | R$ 0,920,91% da cota | |
| jul/26 | Rendimento | 17/07/2026 | 24/07/2026 | R$ 106,87 | R$ 0,920,86% da cota | |
| jun/26 | Rendimento | 18/06/2026 | 25/06/2026 | R$ 105,29 | R$ 0,920,87% da cota | |
| mai/26 | Rendimento | 18/05/2026 | 25/05/2026 | R$ 109,00 | R$ 0,920,84% da cota | |
| abr/26 | Rendimento | 16/04/2026 | 24/04/2026 | R$ 111,60 | R$ 0,920,82% da cota | |
| mar/26 | Rendimento | 18/03/2026 | 25/03/2026 | R$ 107,72 | R$ 0,920,85% da cota | |
| fev/26 | Rendimento | 18/02/2026 | 25/02/2026 | R$ 111,05 | R$ 0,920,83% da cota | |
| jan/26 | Rendimento | 16/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 110,00 | R$ 0,920,84% da cota | |
| dez/25 | Rendimento | 16/12/2025 | 23/12/2025 | R$ 107,13 | R$ 0,920,86% da cota | |
| nov/25 | Rendimento | 17/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 107,00 | R$ 0,920,86% da cota | |
| out/25 | Rendimento | 17/10/2025 | 24/10/2025 | R$ 106,17 | R$ 0,920,87% da cota | |
| set/25 | Rendimento | 18/09/2025 | 25/09/2025 | R$ 106,17 | R$ 0,920,87% da cota | |
| ago/25 | Rendimento | 18/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 100,50 | R$ 0,920,92% da cota | |
| jul/25 | Rendimento | 18/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 102,90 | R$ 0,920,89% da cota | |
| jun/25 | Rendimento | 17/06/2025 | 25/06/2025 | R$ 103,71 | R$ 0,920,89% da cota | |
| mai/25 | Rendimento | 19/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 106,07 | R$ 0,920,87% da cota | |
| abr/25 | Rendimento | 16/04/2025 | 25/04/2025 | R$ 104,70 | R$ 0,920,88% da cota | |
| mar/25 | Rendimento | 18/03/2025 | 25/03/2025 | R$ 98,30 | R$ 0,920,94% da cota | |
| fev/25 | Rendimento | 18/02/2025 | 25/02/2025 | R$ 98,95 | R$ 0,920,93% da cota | |
| jan/25 | Rendimento | 17/01/2025 | 24/01/2025 | R$ 96,06 | R$ 0,920,96% da cota | |
| dez/24 | Rendimento | 16/12/2024 | 23/12/2024 | R$ 97,38 | R$ 0,920,94% da cota | |
| nov/24 | Rendimento | 14/11/2024 | 25/11/2024 | R$ 104,00 | R$ 0,920,88% da cota | |
| out/24 | Rendimento | 18/10/2024 | 25/10/2024 | R$ 106,60 | R$ 0,920,86% da cota | |
| set/24 | Rendimento | 18/09/2024 | 25/09/2024 | R$ 111,95 | R$ 0,920,82% da cota | |
| ago/24 | Rendimento | 16/08/2024 | 23/08/2024 | R$ 112,97 | R$ 0,920,81% da cota | |
| jul/24 | Rendimento | 18/07/2024 | 25/07/2024 | R$ 113,42 | R$ 0,920,81% da cota | |
| jun/24 | Rendimento | 18/06/2024 | 25/06/2024 | R$ 110,10 | R$ 0,920,84% da cota | |
| mai/24 | Rendimento | 17/05/2024 | 24/05/2024 | R$ 117,22 | R$ 0,920,78% da cota | |
| abr/24 | Rendimento | 18/04/2024 | 25/04/2024 | R$ 115,90 | R$ 0,910,79% da cota | |
| mar/24 | Rendimento | 18/03/2024 | 25/03/2024 | R$ 117,78 | R$ 0,900,76% da cota | |
| fev/24 | Rendimento | 16/02/2024 | 23/02/2024 | R$ 118,68 | R$ 0,900,76% da cota | |
| jan/24 | Rendimento | 18/01/2024 | 25/01/2024 | R$ 115,99 | R$ 0,920,79% da cota | |
| dez/23 | Rendimento | 15/12/2023 | 22/12/2023 | R$ 111,85 | R$ 0,900,80% da cota | |
| nov/23 | Rendimento | 17/11/2023 | 24/11/2023 | R$ 113,10 | R$ 0,850,75% da cota | |
| out/23 | Rendimento | 18/10/2023 | 25/10/2023 | R$ 111,38 | R$ 0,850,76% da cota | |
| set/23 | Rendimento | 18/09/2023 | 25/09/2023 | R$ 112,40 | R$ 0,850,76% da cota | |
| ago/23 | Rendimento | 18/08/2023 | 25/08/2023 | R$ 108,16 | R$ 0,840,78% da cota | |
| jul/23 | Rendimento | 18/07/2023 | 25/07/2023 | R$ 103,83 | R$ 0,830,80% da cota | |
| jun/23 | Rendimento | 16/06/2023 | 23/06/2023 | R$ 103,48 | R$ 0,810,78% da cota | |
| mai/23 | Rendimento | 18/05/2023 | 25/05/2023 | R$ 101,97 | R$ 0,810,79% da cota | |
| abr/23 | Rendimento | 17/04/2023 | 25/04/2023 | R$ 99,15 | R$ 0,800,81% da cota | |
| mar/23 | Rendimento | 17/03/2023 | 24/03/2023 | R$ 96,62 | R$ 0,780,81% da cota | |
| fev/23 | Rendimento | 15/02/2023 | 24/02/2023 | R$ 96,72 | R$ 0,770,80% da cota | |
| jan/23 | Rendimento | 18/01/2023 | 25/01/2023 | R$ 97,76 | R$ 0,900,92% da cota | |
| dez/22 | Rendimento | 16/12/2022 | 23/12/2022 | R$ 94,05 | R$ 0,770,82% da cota | |
| nov/22 | Rendimento | 18/11/2022 | 25/11/2022 | R$ 100,45 | R$ 0,750,75% da cota | |
| out/22 | Rendimento | 18/10/2022 | 25/10/2022 | R$ 102,95 | R$ 0,750,73% da cota | |
| set/22 | Rendimento | 16/09/2022 | 23/09/2022 | R$ 103,82 | R$ 0,730,70% da cota | |
| ago/22 | Rendimento | 18/08/2022 | 25/08/2022 | R$ 101,82 | R$ 0,700,69% da cota | |
| jul/22 | Rendimento | 18/07/2022 | 25/07/2022 | R$ 91,75 | R$ 0,690,75% da cota | |
| jun/22 | Rendimento | 17/06/2022 | 24/06/2022 | R$ 95,61 | R$ 0,680,71% da cota | |
| mai/22 | Rendimento | 18/05/2022 | 25/05/2022 | R$ 96,10 | R$ 0,680,71% da cota | |
| abr/22 | Rendimento | 14/04/2022 | 25/04/2022 | R$ 98,72 | R$ 0,660,67% da cota | |
| mar/22 | Rendimento | 18/03/2022 | 25/03/2022 | R$ 89,39 | R$ 0,640,72% da cota | |
| fev/22 | Rendimento | 18/02/2022 | 25/02/2022 | R$ 92,30 | R$ 0,600,65% da cota | |
| jan/22 | Rendimento | 18/01/2022 | 25/01/2022 | R$ 93,93 | R$ 0,850,90% da cota | |
| dez/21 | Rendimento | 16/12/2021 | 23/12/2021 | R$ 93,29 | R$ 0,550,59% da cota | |
| nov/21 | Rendimento | 18/11/2021 | 25/11/2021 | R$ 92,65 | R$ 0,500,54% da cota | |
| out/21 | Rendimento | 18/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 102,99 | R$ 0,570,55% da cota | |
| set/21 | Rendimento | 17/09/2021 | 24/09/2021 | R$ 100,67 | R$ 0,570,57% da cota | |
| ago/21 | Rendimento | 18/08/2021 | 25/08/2021 | R$ 98,68 | R$ 0,600,61% da cota | |
| jul/21 | Rendimento | 16/07/2021 | 23/07/2021 | R$ 105,08 | R$ 0,520,49% da cota | |
| jun/21 | Rendimento | 18/06/2021 | 25/06/2021 | R$ 104,04 | R$ 0,400,38% da cota | |
| mai/21 | Rendimento | 18/05/2021 | 25/05/2021 | R$ 102,86 | R$ 0,300,29% da cota | |
| abr/21 | Rendimento | 15/04/2021 | 23/04/2021 | R$ 106,75 | R$ 0,150,14% da cota | |
| mar/21 | Rendimento | 18/03/2021 | 25/03/2021 | R$ 102,52 | R$ 0,250,24% da cota | |
| fev/21 | Rendimento | 18/02/2021 | 25/02/2021 | R$ 111,07 | R$ 0,350,32% da cota | |
| jan/21 | Rendimento | 15/01/2021 | 22/01/2021 | R$ 113,56 | R$ 0,680,60% da cota | |
| dez/20 | Rendimento | 16/12/2020 | 23/12/2020 | R$ 111,49 | R$ 0,450,40% da cota | |
| nov/20 | Rendimento | 18/11/2020 | 25/11/2020 | R$ 110,30 | R$ 0,420,38% da cota | |
| out/20 | Rendimento | 16/10/2020 | 23/10/2020 | R$ 108,59 | R$ 0,260,24% da cota | |
| set/20 | Rendimento | 18/09/2020 | 25/09/2020 | R$ 108,04 | R$ 0,180,17% da cota | |
| ago/20 | Rendimento | 18/08/2020 | 25/08/2020 | R$ 108,14 | R$ 0,03000,03% da cota | |
| jul/20 | Rendimento | 17/07/2020 | 24/07/2020 | R$ 99,60 | R$ 0,420,42% da cota | |
| jun/20 | Rendimento | 18/06/2020 | 25/06/2020 | R$ 104,86 | R$ 0,270,26% da cota | |
| fev/20 | Rendimento | 14/02/2020 | 21/02/2020 | R$ 137,64 | R$ 0,500,36% da cota | |
| jan/20 | Rendimento | 17/01/2020 | 24/01/2020 | R$ 141,10 | R$ 0,610,43% da cota | |
| dez/19 | Rendimento | 16/12/2019 | 23/12/2019 | R$ 131,50 | R$ 0,520,40% da cota | |
| nov/19 | Rendimento | 14/11/2019 | 25/11/2019 | R$ 125,60 | R$ 0,590,47% da cota | |
| out/19 | Rendimento | 18/10/2019 | 25/10/2019 | R$ 112,61 | R$ 0,590,52% da cota | |
| set/19 | Rendimento | 18/09/2019 | 25/09/2019 | R$ 110,74 | R$ 0,570,51% da cota | |
| ago/19 | Rendimento | 14/08/2019 | 21/08/2019 | R$ 105,74 | R$ 0,570,54% da cota | |
| jul/19 | Rendimento | 18/07/2019 | 25/07/2019 | R$ 109,04 | R$ 0,560,51% da cota | |
| jun/19 | Rendimento | 17/06/2019 | 25/06/2019 | R$ 107,35 | R$ 0,540,50% da cota | |
| mai/19 | Rendimento | 17/05/2019 | 24/05/2019 | R$ 105,14 | R$ 0,510,49% da cota | |
| abr/19 | Rendimento | 17/04/2019 | 25/04/2019 | R$ 105,82 | R$ 0,540,51% da cota | |
| mar/19 | Rendimento | 18/03/2019 | 25/03/2019 | R$ 113,34 | R$ 0,600,53% da cota | |
| fev/19 | Rendimento | 14/02/2019 | 21/02/2019 | R$ 104,08 | R$ 0,600,58% da cota | |
| jan/19 | Rendimento | 17/01/2019 | 24/01/2019 | R$ 104,59 | R$ 0,880,85% da cota | |
| dez/18 | Rendimento | 14/12/2018 | 21/12/2018 | R$ 103,54 | R$ 0,650,63% da cota | |
| nov/18 | Rendimento | 14/11/2018 | 23/11/2018 | R$ 97,68 | R$ 0,600,61% da cota | |
| out/18 | Rendimento | 18/10/2018 | 25/10/2018 | R$ 90,67 | R$ 0,500,55% da cota | |
| set/18 | Rendimento | 18/09/2018 | 25/09/2018 | R$ 86,82 | R$ 0,500,58% da cota | |
| ago/18 | Rendimento | 17/08/2018 | 24/08/2018 | R$ 91,69 | R$ 0,430,47% da cota | |
| jul/18 | Rendimento | 18/07/2018 | 25/07/2018 | R$ 96,99 | R$ 0,290,30% da cota | |
| jun/18 | Rendimento | 18/06/2018 | 25/06/2018 | R$ 96,68 | R$ 0,500,51% da cota | |
| mai/18 | Rendimento | 18/05/2018 | 25/05/2018 | R$ 99,60 | R$ 0,530,53% da cota | |
| abr/18 | Rendimento | 18/04/2018 | 25/04/2018 | R$ 101,13 | R$ 0,500,50% da cota | |
| mar/18 | Rendimento | 16/03/2018 | 23/03/2018 | R$ 102,39 | R$ 0,500,48% da cota | |
| fev/18 | Rendimento | 16/02/2018 | 23/02/2018 | R$ 102,98 | R$ 0,510,50% da cota |
Fonte: FNET, StatusInvest. A cotação é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo quando ela cai em dia sem negócio.
Ver a página completa do XPML11 com cotação, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.