Cotação do VRTA11
Fator Verità Fundo de Investimento Imobiliário
O VRTA11 fechou a R$ 70,30 no pregão de 24/09/2026, queda de 9,2% em doze meses. No mesmo período a cota bateu máxima de R$ 82,60 em 30/12/2025 e mínima de R$ 68,20 em 20/08/2026. A série tem 2831 pregões, desde 21/03/2011, e os preços são os de fechamento ajustados por desdobramento e grupamento, que é o que permite comparar anos diferentes na mesma régua.
Preço de fechamento
série diária ajustada
▼ -9,4% no período
Fechamento mês a mês
últimos 36 meses, pelo último pregão de cada um
| Mês | Último pregão | Fechamento |
|---|---|---|
| set/26 | 24/09/2026 | R$ 70,30 |
| ago/26 | 31/08/2026 | R$ 73,62 |
| jul/26 | 31/07/2026 | R$ 73,00 |
| jun/26 | 30/06/2026 | R$ 70,63 |
| mai/26 | 29/05/2026 | R$ 76,85 |
| abr/26 | 30/04/2026 | R$ 78,51 |
| mar/26 | 31/03/2026 | R$ 77,62 |
| fev/26 | 27/02/2026 | R$ 79,68 |
| jan/26 | 30/01/2026 | R$ 80,00 |
| dez/25 | 30/12/2025 | R$ 82,60 |
| nov/25 | 28/11/2025 | R$ 77,46 |
| out/25 | 31/10/2025 | R$ 77,99 |
| set/25 | 30/09/2025 | R$ 79,30 |
| ago/25 | 29/08/2025 | R$ 75,87 |
| jul/25 | 31/07/2025 | R$ 77,23 |
| jun/25 | 30/06/2025 | R$ 81,59 |
| mai/25 | 30/05/2025 | R$ 80,99 |
| abr/25 | 30/04/2025 | R$ 82,96 |
| mar/25 | 31/03/2025 | R$ 83,94 |
| fev/25 | 28/02/2025 | R$ 78,84 |
| jan/25 | 31/01/2025 | R$ 78,00 |
| dez/24 | 30/12/2024 | R$ 79,10 |
| nov/24 | 29/11/2024 | R$ 80,21 |
| out/24 | 31/10/2024 | R$ 82,96 |
| set/24 | 30/09/2024 | R$ 87,50 |
| ago/24 | 30/08/2024 | R$ 89,45 |
| jul/24 | 31/07/2024 | R$ 89,89 |
| jun/24 | 28/06/2024 | R$ 88,83 |
| mai/24 | 31/05/2024 | R$ 87,34 |
| abr/24 | 30/04/2024 | R$ 88,64 |
| mar/24 | 28/03/2024 | R$ 90,00 |
| fev/24 | 29/02/2024 | R$ 88,11 |
| jan/24 | 31/01/2024 | R$ 87,50 |
| dez/23 | 28/12/2023 | R$ 89,00 |
| nov/23 | 30/11/2023 | R$ 88,69 |
| out/23 | 31/10/2023 | R$ 88,31 |
Ver a página completa do VRTA11 com proventos, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.