Proventos do VINO11
Vinci Offices FII
O último provento do VINO11 foi de R$ 0,0420 por cota, referente a ago/26, com data-com em 31/08/2026. A tabela abaixo tem 81 pagamentos, do mais recente até dez/19, cada um ao lado da cotação de fechamento da própria data-com, que é o que transforma reais por cota num percentual comparável entre meses e entre fundos.
Provento por cota, últimos 12 meses
Toque numa barra para ver o valor.
Desdobramento de cota em 07/08/2023, 1:5. Os valores do gráfico e da tabela estão todos na cota de hoje, para a curva não ganhar um degrau que o fundo nunca teve.
| Competência | Tipo | Data-com | Pagamento | Cotação na data-com | Valor/cota | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ago/26 | Rendimento | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 4,40 | R$ 0,04200,95% da cota | |
| jul/26 | Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 4,59 | R$ 0,04200,92% da cota | |
| jun/26 | Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 4,75 | R$ 0,04200,88% da cota | |
| mai/26 | Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 4,85 | R$ 0,04000,82% da cota | |
| abr/26 | Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 5,11 | R$ 0,04000,78% da cota | |
| mar/26 | Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 5,07 | R$ 0,04000,79% da cota | |
| fev/26 | Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 5,54 | R$ 0,04000,72% da cota | |
| jan/26 | Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 5,52 | R$ 0,04500,82% da cota | |
| dez/25 | Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 5,14 | R$ 0,05000,97% da cota | |
| nov/25 | Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 5,25 | R$ 0,05000,95% da cota | |
| out/25 | Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 4,98 | R$ 0,05001,00% da cota | |
| set/25 | Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 5,14 | R$ 0,05000,97% da cota | |
| ago/25 | Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 4,96 | R$ 0,05001,01% da cota | |
| jul/25 | Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 5,13 | R$ 0,05000,97% da cota | |
| jun/25 | Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 5,13 | R$ 0,08501,66% da cota | |
| mai/25 | Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 5,21 | R$ 0,05000,96% da cota | |
| abr/25 | Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 5,20 | R$ 0,05000,96% da cota | |
| mar/25 | Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 5,31 | R$ 0,05000,94% da cota | |
| fev/25 | Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 4,78 | R$ 0,05001,05% da cota | |
| jan/25 | Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 4,75 | R$ 0,05001,05% da cota | |
| dez/24 | Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 4,99 | R$ 0,05001,00% da cota | |
| nov/24 | Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 5,00 | R$ 0,05001,00% da cota | |
| out/24 | Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 5,10 | R$ 0,05000,98% da cota | |
| set/24 | Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 5,10 | R$ 0,05000,98% da cota | |
| ago/24 | Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 6,13 | R$ 0,05000,82% da cota | |
| jul/24 | Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 6,16 | R$ 0,05200,84% da cota | |
| jun/24 | Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 7,00 | R$ 0,06000,86% da cota | |
| mai/24 | Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 7,86 | R$ 0,06000,76% da cota | |
| abr/24 | Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 7,68 | R$ 0,07000,91% da cota | |
| mar/24 | Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 7,77 | R$ 0,05500,71% da cota | |
| fev/24 | Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 7,43 | R$ 0,05500,74% da cota | |
| jan/24 | Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 7,66 | R$ 0,05500,72% da cota | |
| dez/23 | Rendimento | 28/12/2023 | 12/01/2024 | R$ 7,64 | R$ 0,05800,76% da cota | |
| nov/23 | Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 7,67 | R$ 0,05800,76% da cota | |
| out/23 | Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 7,66 | R$ 0,06000,78% da cota | |
| set/23 | Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 8,48 | R$ 0,06000,71% da cota | |
| ago/23 | Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 9,21 | R$ 0,06000,65% da cota | |
| jul/23 | Rendimento | 31/07/2023 | 14/08/2023 | R$ 9,36 | R$ 0,06200,66% da cotapago como R$ 0,31 na cota da época | |
| jun/23 | Rendimento | 30/06/2023 | 14/07/2023 | R$ 9,39 | R$ 0,06200,66% da cotapago como R$ 0,31 na cota da época | |
| mai/23 | Rendimento | 31/05/2023 | 15/06/2023 | R$ 9,10 | R$ 0,06200,68% da cotapago como R$ 0,31 na cota da época | |
| abr/23 | Rendimento | 28/04/2023 | 15/05/2023 | R$ 8,55 | R$ 0,06200,73% da cotapago como R$ 0,31 na cota da época | |
| mar/23 | Rendimento | 31/03/2023 | 17/04/2023 | R$ 7,89 | R$ 0,06200,79% da cotapago como R$ 0,31 na cota da época | |
| fev/23 | Rendimento | 28/02/2023 | 14/03/2023 | R$ 8,22 | R$ 0,06200,75% da cotapago como R$ 0,31 na cota da época | |
| jan/23 | Rendimento | 31/01/2023 | 14/02/2023 | R$ 8,81 | R$ 0,06200,70% da cotapago como R$ 0,31 na cota da época | |
| dez/22 | Rendimento | 29/12/2022 | 13/01/2023 | R$ 9,52 | R$ 0,06800,71% da cotapago como R$ 0,34 na cota da época | |
| nov/22 | Rendimento | 30/11/2022 | 14/12/2022 | R$ 9,34 | R$ 0,06800,73% da cotapago como R$ 0,34 na cota da época | |
| out/22 | Rendimento | 31/10/2022 | 16/11/2022 | R$ 10,00 | R$ 0,06800,68% da cotapago como R$ 0,34 na cota da época | |
| set/22 | Rendimento | 30/09/2022 | 17/10/2022 | R$ 10,00 | R$ 0,06800,68% da cotapago como R$ 0,34 na cota da época | |
| ago/22 | Rendimento | 31/08/2022 | 15/09/2022 | R$ 10,06 | R$ 0,06800,68% da cotapago como R$ 0,34 na cota da época | |
| jul/22 | Rendimento | 29/07/2022 | 12/08/2022 | R$ 8,83 | R$ 0,06800,77% da cotapago como R$ 0,34 na cota da época | |
| jun/22 | Rendimento | 30/06/2022 | 14/07/2022 | R$ 8,97 | R$ 0,06800,76% da cotapago como R$ 0,34 na cota da época | |
| mai/22 | Rendimento | 31/05/2022 | 14/06/2022 | R$ 9,54 | R$ 0,06800,71% da cotapago como R$ 0,34 na cota da época | |
| abr/22 | Rendimento | 29/04/2022 | 13/05/2022 | R$ 10,24 | R$ 0,06800,66% da cotapago como R$ 0,34 na cota da época | |
| mar/22 | Rendimento | 31/03/2022 | 14/04/2022 | R$ 9,58 | R$ 0,06800,71% da cotapago como R$ 0,34 na cota da época | |
| fev/22 | Rendimento | 25/02/2022 | 15/03/2022 | R$ 9,44 | R$ 0,06800,72% da cotapago como R$ 0,34 na cota da época | |
| jan/22 | Rendimento | 31/01/2022 | 14/02/2022 | R$ 10,33 | R$ 0,06800,66% da cotapago como R$ 0,34 na cota da época | |
| dez/21 | Rendimento | 30/12/2021 | 14/01/2022 | R$ 11,34 | R$ 0,100,88% da cotapago como R$ 0,50 na cota da época | |
| nov/21 | Rendimento | 30/11/2021 | 14/12/2021 | R$ 10,74 | R$ 0,111,02% da cotapago como R$ 0,55 na cota da época | |
| out/21 | Rendimento | 29/10/2021 | 16/11/2021 | R$ 12,02 | R$ 0,110,90% da cotapago como R$ 0,54 na cota da época | |
| set/21 | Rendimento | 30/09/2021 | 15/10/2021 | R$ 11,91 | R$ 0,131,09% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| ago/21 | Rendimento | 31/08/2021 | 15/09/2021 | R$ 11,69 | R$ 0,120,99% da cotapago como R$ 0,58 na cota da época | |
| jul/21 | Rendimento | 30/07/2021 | 13/08/2021 | R$ 11,93 | R$ 0,09200,77% da cotapago como R$ 0,46 na cota da época | |
| jun/21 | Rendimento | 30/06/2021 | 15/07/2021 | R$ 11,62 | R$ 0,09000,77% da cotapago como R$ 0,45 na cota da época | |
| mai/21 | Rendimento | 31/05/2021 | 15/06/2021 | R$ 12,04 | R$ 0,09000,75% da cotapago como R$ 0,45 na cota da época | |
| abr/21 | Rendimento | 30/04/2021 | 14/05/2021 | R$ 12,09 | R$ 0,09000,74% da cotapago como R$ 0,45 na cota da época | |
| mar/21 | Rendimento | 31/03/2021 | 15/04/2021 | R$ 12,18 | R$ 0,09000,74% da cotapago como R$ 0,45 na cota da época | |
| fev/21 | Rendimento | 26/02/2021 | 12/03/2021 | R$ 12,30 | R$ 0,09000,73% da cotapago como R$ 0,45 na cota da época | |
| jan/21 | Rendimento | 29/01/2021 | 12/02/2021 | R$ 12,66 | R$ 0,09000,71% da cotapago como R$ 0,45 na cota da época | |
| dez/20 | Rendimento | 30/12/2020 | 15/01/2021 | R$ 12,55 | R$ 0,08400,67% da cotapago como R$ 0,42 na cota da época | |
| nov/20 | Rendimento | 30/11/2020 | 14/12/2020 | R$ 11,97 | R$ 0,07000,58% da cotapago como R$ 0,35 na cota da época | |
| out/20 | Rendimento | 30/10/2020 | 16/11/2020 | R$ 11,81 | R$ 0,07000,59% da cotapago como R$ 0,35 na cota da época | |
| set/20 | Rendimento | 30/09/2020 | 15/10/2020 | R$ 11,69 | R$ 0,07000,60% da cotapago como R$ 0,35 na cota da época | |
| ago/20 | Rendimento | 31/08/2020 | 15/09/2020 | R$ 11,51 | R$ 0,07000,61% da cotapago como R$ 0,35 na cota da época | |
| jul/20 | Rendimento | 31/07/2020 | 14/08/2020 | R$ 11,45 | R$ 0,07200,63% da cotapago como R$ 0,36 na cota da época | |
| jun/20 | Rendimento | 30/06/2020 | 14/07/2020 | R$ 11,51 | R$ 0,08400,73% da cotapago como R$ 0,42 na cota da época | |
| mai/20 | Rendimento | 29/05/2020 | 15/06/2020 | R$ 10,28 | R$ 0,07000,68% da cotapago como R$ 0,35 na cota da época | |
| abr/20 | Rendimento | 30/04/2020 | 15/05/2020 | R$ 9,99 | R$ 0,07000,70% da cotapago como R$ 0,35 na cota da época | |
| mar/20 | Rendimento | 31/03/2020 | 14/04/2020 | R$ 10,88 | R$ 0,07400,68% da cotapago como R$ 0,37 na cota da época | |
| fev/20 | Rendimento | 28/02/2020 | 13/03/2020 | R$ 13,25 | R$ 0,07400,56% da cotapago como R$ 0,37 na cota da época | |
| jan/20 | Rendimento | 31/01/2020 | 14/02/2020 | R$ 13,25 | R$ 0,07400,56% da cotapago como R$ 0,37 na cota da época | |
| dez/19 | Rendimento | 30/12/2019 | 15/01/2020 | R$ 14,29 | R$ 0,07200,50% da cotapago como R$ 0,36 na cota da época |
Fonte: StatusInvest. A cotação é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo quando ela cai em dia sem negócio.
Ver a página completa do VINO11 com cotação, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.