Proventos do VGIR11
Valora CRI CDI FII
O último provento do VGIR11 foi de R$ 0,13 por cota, referente a ago/26, com data-com em 12/08/2026. A tabela abaixo tem 96 pagamentos, do mais recente até set/18, cada um ao lado da cotação de fechamento da própria data-com, que é o que transforma reais por cota num percentual comparável entre meses e entre fundos.
Provento por cota, últimos 12 meses
Toque numa barra para ver o valor.
Desdobramento de cota em 09/09/2022, 1:10. Os valores do gráfico e da tabela estão todos na cota de hoje, para a curva não ganhar um degrau que o fundo nunca teve.
| Competência | Tipo | Data-com | Pagamento | Cotação na data-com | Valor/cota | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ago/26 | Rendimento | 12/08/2026 | 19/08/2026 | R$ 9,42 | R$ 0,131,38% da cota | |
| jul/26 | Rendimento | 10/07/2026 | 17/07/2026 | R$ 9,83 | R$ 0,111,12% da cota | |
| jun/26 | Rendimento | 11/06/2026 | 18/06/2026 | R$ 9,70 | R$ 0,121,24% da cota | |
| mai/26 | Rendimento | 13/05/2026 | 20/05/2026 | R$ 9,74 | R$ 0,121,23% da cota | |
| abr/26 | Rendimento | 13/04/2026 | 20/04/2026 | R$ 9,89 | R$ 0,131,31% da cota | |
| mar/26 | Rendimento | 11/03/2026 | 18/03/2026 | R$ 9,80 | R$ 0,121,22% da cota | |
| fev/26 | Rendimento | 11/02/2026 | 20/02/2026 | R$ 9,84 | R$ 0,131,32% da cota | |
| jan/26 | Rendimento | 13/01/2026 | 20/01/2026 | R$ 9,79 | R$ 0,131,33% da cota | |
| dez/25 | Rendimento | 10/12/2025 | 17/12/2025 | R$ 9,57 | R$ 0,131,36% da cota | |
| nov/25 | Rendimento | 12/11/2025 | 19/11/2025 | R$ 9,45 | R$ 0,131,38% da cota | |
| out/25 | Rendimento | 10/10/2025 | 17/10/2025 | R$ 9,59 | R$ 0,131,36% da cota | |
| set/25 | Rendimento | 10/09/2025 | 17/09/2025 | R$ 9,72 | R$ 0,131,34% da cota | |
| ago/25 | Rendimento | 12/08/2025 | 19/08/2025 | R$ 9,54 | R$ 0,141,47% da cota | |
| jul/25 | Rendimento | 10/07/2025 | 17/07/2025 | R$ 9,48 | R$ 0,121,27% da cota | |
| jun/25 | Rendimento | 11/06/2025 | 18/06/2025 | R$ 9,46 | R$ 0,121,27% da cota | |
| mai/25 | Rendimento | 13/05/2025 | 20/05/2025 | R$ 9,72 | R$ 0,121,23% da cota | |
| abr/25 | Rendimento | 10/04/2025 | 17/04/2025 | R$ 9,49 | R$ 0,121,26% da cota | |
| mar/25 | Rendimento | 14/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 9,38 | R$ 0,111,17% da cota | |
| fev/25 | Rendimento | 12/02/2025 | 19/02/2025 | R$ 9,14 | R$ 0,111,20% da cota | |
| jan/25 | Rendimento | 13/01/2025 | 20/01/2025 | R$ 9,36 | R$ 0,111,17% da cota | |
| dez/24 | Rendimento | 11/12/2024 | 18/12/2024 | R$ 8,79 | R$ 0,111,25% da cota | |
| nov/24 | Rendimento | 12/11/2024 | 21/11/2024 | R$ 9,59 | R$ 0,111,15% da cota | |
| out/24 | Rendimento | 10/10/2024 | 17/10/2024 | R$ 9,86 | R$ 0,101,01% da cota | |
| set/24 | Rendimento | 11/09/2024 | 18/09/2024 | R$ 9,99 | R$ 0,101,00% da cota | |
| ago/24 | Rendimento | 12/08/2024 | 19/08/2024 | R$ 9,85 | R$ 0,101,02% da cota | |
| jul/24 | Rendimento | 10/07/2024 | 17/07/2024 | R$ 9,99 | R$ 0,101,00% da cota | |
| jun/24 | Rendimento | 12/06/2024 | 19/06/2024 | R$ 9,84 | R$ 0,111,12% da cota | |
| mai/24 | Rendimento | 13/05/2024 | 20/05/2024 | R$ 9,74 | R$ 0,111,13% da cota | |
| abr/24 | Rendimento | 10/04/2024 | 17/04/2024 | R$ 9,94 | R$ 0,101,01% da cota | |
| mar/24 | Rendimento | 12/03/2024 | 19/03/2024 | R$ 9,78 | R$ 0,111,12% da cota | |
| fev/24 | Rendimento | 14/02/2024 | 21/02/2024 | R$ 9,75 | R$ 0,111,13% da cota | |
| jan/24 | Rendimento | 11/01/2024 | 18/01/2024 | R$ 9,89 | R$ 0,111,11% da cota | |
| dez/23 | Rendimento | 12/12/2023 | 19/12/2023 | R$ 9,79 | R$ 0,111,12% da cota | |
| nov/23 | Rendimento | 13/11/2023 | 21/11/2023 | R$ 9,81 | R$ 0,121,22% da cota | |
| out/23 | Rendimento | 11/10/2023 | 19/10/2023 | R$ 9,97 | R$ 0,121,20% da cota | |
| set/23 | Rendimento | 13/09/2023 | 20/09/2023 | R$ 9,71 | R$ 0,131,34% da cota | |
| ago/23 | Rendimento | 10/08/2023 | 17/08/2023 | R$ 9,82 | R$ 0,121,22% da cota | |
| jul/23 | Rendimento | 12/07/2023 | 19/07/2023 | R$ 9,70 | R$ 0,131,34% da cota | |
| jun/23 | Rendimento | 13/06/2023 | 20/06/2023 | R$ 9,31 | R$ 0,121,29% da cota | |
| mai/23 | Rendimento | 11/05/2023 | 18/05/2023 | R$ 9,47 | R$ 0,121,27% da cota | |
| abr/23 | Rendimento | 13/04/2023 | 20/04/2023 | R$ 9,45 | R$ 0,121,27% da cota | |
| mar/23 | Rendimento | 10/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 9,76 | R$ 0,121,23% da cota | |
| fev/23 | Rendimento | 10/02/2023 | 17/02/2023 | R$ 9,71 | R$ 0,131,34% da cota | |
| jan/23 | Rendimento | 11/01/2023 | 18/01/2023 | R$ 9,80 | R$ 0,111,12% da cota | |
| dez/22 | Rendimento | 12/12/2022 | 19/12/2022 | R$ 10,03 | R$ 0,131,30% da cota | |
| nov/22 | Rendimento | 11/11/2022 | 21/11/2022 | R$ 9,97 | R$ 0,131,30% da cota | |
| out/22 | Rendimento | 13/10/2022 | 20/10/2022 | R$ 9,96 | R$ 0,131,31% da cota | |
| set/22 | Rendimento | 13/09/2022 | 20/09/2022 | R$ 10,01 | R$ 0,131,30% da cota | |
| ago/22 | Rendimento | 10/08/2022 | 17/08/2022 | R$ 10,14 | R$ 0,131,28% da cotapago como R$ 1,30 na cota da época | |
| jul/22 | Rendimento | 12/07/2022 | 19/07/2022 | R$ 10,08 | R$ 0,121,18% da cotapago como R$ 1,19 na cota da época | |
| jun/22 | Rendimento | 10/06/2022 | 20/06/2022 | R$ 9,92 | R$ 0,131,31% da cotapago como R$ 1,30 na cota da época | |
| mai/22 | Rendimento | 11/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 10,09 | R$ 0,121,19% da cotapago como R$ 1,20 na cota da época | |
| abr/22 | Rendimento | 12/04/2022 | 20/04/2022 | R$ 10,15 | R$ 0,121,18% da cotapago como R$ 1,20 na cota da época | |
| mar/22 | Rendimento | 11/03/2022 | 18/03/2022 | R$ 10,04 | R$ 0,121,20% da cotapago como R$ 1,20 na cota da época | |
| fev/22 | Rendimento | 07/02/2022 | 14/02/2022 | R$ 9,81 | R$ 0,111,12% da cotapago como R$ 1,10 na cota da época | |
| jan/22 | Rendimento | 12/01/2022 | 19/01/2022 | R$ 9,83 | R$ 0,09200,94% da cotapago como R$ 0,92 na cota da época | |
| dez/21 | Rendimento | 10/12/2021 | 17/12/2021 | R$ 9,62 | R$ 0,08000,83% da cotapago como R$ 0,80 na cota da época | |
| nov/21 | Rendimento | 11/11/2021 | 19/11/2021 | R$ 9,82 | R$ 0,06800,69% da cotapago como R$ 0,68 na cota da época | |
| out/21 | Rendimento | 13/10/2021 | 20/10/2021 | R$ 9,54 | R$ 0,06500,68% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| set/21 | Rendimento | 13/09/2021 | 20/09/2021 | R$ 9,44 | R$ 0,06500,69% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| ago/21 | Rendimento | 06/08/2021 | 13/08/2021 | R$ 9,35 | R$ 0,06500,70% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| jul/21 | Rendimento | 13/07/2021 | 20/07/2021 | R$ 8,80 | R$ 0,06500,74% da cotapago como R$ 0,65 na cota da época | |
| jun/21 | Rendimento | 11/06/2021 | 18/06/2021 | R$ 9,07 | R$ 0,05000,55% da cotapago como R$ 0,50 na cota da época | |
| mai/21 | Rendimento | 12/05/2021 | 19/05/2021 | R$ 9,20 | R$ 0,05000,54% da cotapago como R$ 0,50 na cota da época | |
| abr/21 | Rendimento | 13/04/2021 | 20/04/2021 | R$ 9,44 | R$ 0,05000,53% da cotapago como R$ 0,50 na cota da época | |
| mar/21 | Rendimento | 10/03/2021 | 17/03/2021 | R$ 9,00 | R$ 0,04500,50% da cotapago como R$ 0,45 na cota da época | |
| fev/21 | Rendimento | 10/02/2021 | 19/02/2021 | R$ 8,67 | R$ 0,04500,52% da cotapago como R$ 0,45 na cota da época | |
| jan/21 | Rendimento | 13/01/2021 | 20/01/2021 | R$ 8,67 | R$ 0,05010,58% da cotapago como R$ 0,50 na cota da época | |
| dez/20 | Rendimento | 10/12/2020 | 17/12/2020 | R$ 8,60 | R$ 0,03900,45% da cotapago como R$ 0,39 na cota da época | |
| nov/20 | Rendimento | 12/11/2020 | 19/11/2020 | R$ 8,55 | R$ 0,04100,48% da cotapago como R$ 0,41 na cota da época | |
| out/20 | Rendimento | 13/10/2020 | 20/10/2020 | R$ 8,73 | R$ 0,04500,52% da cotapago como R$ 0,45 na cota da época | |
| set/20 | Rendimento | 11/09/2020 | 18/09/2020 | R$ 8,35 | R$ 0,04100,49% da cotapago como R$ 0,41 na cota da época | |
| ago/20 | Rendimento | 12/08/2020 | 19/08/2020 | R$ 7,88 | R$ 0,04500,57% da cotapago como R$ 0,45 na cota da época | |
| jul/20 | Rendimento | 10/07/2020 | 17/07/2020 | R$ 8,45 | R$ 0,04840,57% da cotapago como R$ 0,48 na cota da época | |
| jun/20 | Rendimento | 10/06/2020 | 18/06/2020 | R$ 9,14 | R$ 0,04700,51% da cotapago como R$ 0,47 na cota da época | |
| mai/20 | Rendimento | 13/05/2020 | 20/05/2020 | R$ 8,54 | R$ 0,05000,59% da cotapago como R$ 0,50 na cota da época | |
| abr/20 | Rendimento | 13/04/2020 | 20/04/2020 | R$ 7,74 | R$ 0,05300,68% da cotapago como R$ 0,53 na cota da época | |
| mar/20 | Rendimento | 11/03/2020 | 18/03/2020 | R$ 10,19 | R$ 0,05500,54% da cotapago como R$ 0,55 na cota da época | |
| fev/20 | Rendimento | 12/02/2020 | 19/02/2020 | R$ 10,63 | R$ 0,06000,56% da cotapago como R$ 0,60 na cota da época | |
| jan/20 | Rendimento | 13/01/2020 | 20/01/2020 | R$ 11,63 | R$ 0,06570,57% da cotapago como R$ 0,66 na cota da época | |
| dez/19 | Rendimento | 11/12/2019 | 18/12/2019 | R$ 10,48 | R$ 0,06000,57% da cotapago como R$ 0,60 na cota da época | |
| nov/19 | Rendimento | 12/11/2019 | 21/11/2019 | R$ 10,20 | R$ 0,06900,68% da cotapago como R$ 0,69 na cota da época | |
| out/19 | Rendimento | 10/10/2019 | 17/10/2019 | R$ 10,23 | R$ 0,06700,65% da cotapago como R$ 0,67 na cota da época | |
| set/19 | Rendimento | 11/09/2019 | 18/09/2019 | R$ 10,48 | R$ 0,07000,67% da cotapago como R$ 0,70 na cota da época | |
| ago/19 | Rendimento | 12/08/2019 | 19/08/2019 | R$ 10,34 | R$ 0,08500,82% da cotapago como R$ 0,85 na cota da época | |
| jul/19 | Rendimento | 11/07/2019 | 18/07/2019 | R$ 10,46 | R$ 0,07410,71% da cotapago como R$ 0,74 na cota da época | |
| jun/19 | Rendimento | 12/06/2019 | 19/06/2019 | R$ 10,24 | R$ 0,08000,78% da cotapago como R$ 0,80 na cota da época | |
| mai/19 | Rendimento | 13/05/2019 | 20/05/2019 | R$ 10,24 | R$ 0,07900,77% da cotapago como R$ 0,79 na cota da época | |
| abr/19 | Rendimento | 10/04/2019 | 17/04/2019 | R$ 10,01 | R$ 0,07200,72% da cotapago como R$ 0,72 na cota da época | |
| mar/19 | Rendimento | 14/03/2019 | 21/03/2019 | R$ 10,04 | R$ 0,06600,66% da cotapago como R$ 0,66 na cota da época | |
| fev/19 | Rendimento | 12/02/2019 | 19/02/2019 | R$ 9,94 | R$ 0,101,01% da cotapago como R$ 1,00 na cota da época | |
| jan/19 | Rendimento | 11/01/2019 | 18/01/2019 | R$ 10,04 | R$ 0,08600,86% da cotapago como R$ 0,86 na cota da época | |
| dez/18 | Rendimento | 12/12/2018 | 19/12/2018 | R$ 9,94 | R$ 0,07200,72% da cotapago como R$ 0,72 na cota da época | |
| nov/18 | Rendimento | 13/11/2018 | 22/11/2018 | R$ 9,94 | R$ 0,06950,70% da cotapago como R$ 0,70 na cota da época | |
| out/18 | Rendimento | 10/10/2018 | 18/10/2018 | R$ 9,94 | R$ 0,06000,60% da cotapago como R$ 0,60 na cota da época | |
| set/18 | Rendimento | 13/09/2018 | 20/09/2018 | R$ 9,99 | R$ 0,06000,60% da cotapago como R$ 0,60 na cota da época |
Fonte: FNET, StatusInvest. A cotação é o fechamento da data-com, ou o do pregão anterior mais próximo quando ela cai em dia sem negócio.
Ver a página completa do VGIR11 com cotação, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.