Emissões de cotas do VGIP11
Valora CRI Índice de Preço FII
Em resumo
o que este fundo já emitiu
O VGIP11 tem 7 emissões de cotas identificadas por número na nossa base. A mais recente é a 7ª emissão, com data de corte em 20/04/2022 e preço de R$ 94,14 por cota. Emissão de cotas é o fundo criando cotas novas para levantar dinheiro: quem não entra fica com uma fatia menor do mesmo fundo, e é por isso que vale acompanhar mesmo sem querer subscrever.
Ver a página completa do VGIP11 · Emissões com prazo aberto no mercado · Emissões de todos os fundos
Emissões do VGIP11
o que cada oferta cobrou, e como isso se compara com o mercado
| Emissão | Data | Preço por cota | Na época | Prêmio na época | Fator | Diluição | Documento | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ª | 20/04/2022 | R$ 94,14 | R$ 99,50 | -5,4% | - | - | abrir | |
| 6ª | 28/12/2021 | R$ 95,42 | R$ 99,86 | -4,4% | - | - | abrir | |
| 5ª | 07/06/2021a 24/11/2021 | - | R$ 107,03 | - | - | - | abrir | |
| 4ª | 25/03/2021 | R$ 95,56 | R$ 111,38 | -14,2% | - | - | abrir | |
| 3ª | 13/11/2020a 19/11/2020 | - | R$ 100,66 | - | - | - | abrir | |
| 2ª | 15/06/2020a 06/08/2020 | R$ 478,40 | R$ 99,00 | - | - | - | abrir | |
| 1ª | 04/02/2020a 18/03/2020 | - | - | - | - | - | abrir |
7 no total
Título sublinhado tem explicação, no toque ou no mouse. O sublinhado pontilhado marca número lido do documento original da oferta.