Cotação do SEQR11
Sequóia III Renda Imobiliária FII
O SEQR11 fechou a R$ 54,15 no pregão de 24/09/2026, alta de 9,9% em doze meses. No mesmo período a cota bateu máxima de R$ 56,30 em 05/03/2026 e mínima de R$ 47,87 em 13/10/2025. A série tem 816 pregões, desde 26/02/2021, e os preços são os de fechamento ajustados por desdobramento e grupamento, que é o que permite comparar anos diferentes na mesma régua.
Preço de fechamento
série diária ajustada
▲ +10,7% no período
Fechamento mês a mês
últimos 36 meses, pelo último pregão de cada um
| Mês | Último pregão | Fechamento |
|---|---|---|
| set/26 | 24/09/2026 | R$ 54,15 |
| ago/26 | 31/08/2026 | R$ 53,77 |
| jul/26 | 31/07/2026 | R$ 54,20 |
| jun/26 | 30/06/2026 | R$ 53,37 |
| mai/26 | 29/05/2026 | R$ 52,05 |
| abr/26 | 30/04/2026 | R$ 55,78 |
| mar/26 | 31/03/2026 | R$ 55,23 |
| fev/26 | 27/02/2026 | R$ 55,80 |
| jan/26 | 30/01/2026 | R$ 54,96 |
| dez/25 | 30/12/2025 | R$ 52,20 |
| nov/25 | 28/11/2025 | R$ 51,00 |
| out/25 | 31/10/2025 | R$ 51,25 |
| set/25 | 30/09/2025 | R$ 50,43 |
| ago/25 | 29/08/2025 | R$ 48,98 |
| jul/25 | 31/07/2025 | R$ 49,79 |
| jun/25 | 30/06/2025 | R$ 48,81 |
| mai/25 | 30/05/2025 | R$ 49,32 |
| abr/25 | 30/04/2025 | R$ 48,98 |
| mar/25 | 31/03/2025 | R$ 47,18 |
| fev/25 | 28/02/2025 | R$ 47,31 |
| jan/25 | 31/01/2025 | R$ 47,82 |
| dez/24 | 30/12/2024 | R$ 49,95 |
| nov/24 | 29/11/2024 | R$ 50,40 |
| out/24 | 31/10/2024 | R$ 49,93 |
| set/24 | 30/09/2024 | R$ 51,17 |
| ago/24 | 30/08/2024 | R$ 51,92 |
| jul/24 | 31/07/2024 | R$ 52,05 |
| jun/24 | 28/06/2024 | R$ 51,63 |
| mai/24 | 31/05/2024 | R$ 53,96 |
| abr/24 | 30/04/2024 | R$ 54,63 |
| mar/24 | 28/03/2024 | R$ 56,81 |
| fev/24 | 29/02/2024 | R$ 57,78 |
| jan/24 | 31/01/2024 | R$ 58,85 |
| dez/23 | 28/12/2023 | R$ 59,05 |
| nov/23 | 24/11/2023 | R$ 58,25 |
| out/23 | 27/10/2023 | R$ 59,15 |
Ver a página completa do SEQR11 com proventos, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.