Cotação do RBRY11
RBR Crédito Imobiliário Estruturado FII
O RBRY11 fechou a R$ 80,90 no pregão de 24/09/2026, queda de 14,7% em doze meses. No mesmo período a cota bateu máxima de R$ 99,48 em 05/01/2026 e mínima de R$ 75,60 em 20/08/2026. A série tem 1830 pregões, desde 22/05/2019, e os preços são os de fechamento ajustados por desdobramento e grupamento, que é o que permite comparar anos diferentes na mesma régua.
Preço de fechamento
série diária ajustada
▼ -15,0% no período
Fechamento mês a mês
últimos 36 meses, pelo último pregão de cada um
| Mês | Último pregão | Fechamento |
|---|---|---|
| set/26 | 24/09/2026 | R$ 80,90 |
| ago/26 | 31/08/2026 | R$ 82,20 |
| jul/26 | 31/07/2026 | R$ 84,71 |
| jun/26 | 30/06/2026 | R$ 89,50 |
| mai/26 | 29/05/2026 | R$ 94,00 |
| abr/26 | 30/04/2026 | R$ 92,50 |
| mar/26 | 31/03/2026 | R$ 97,67 |
| fev/26 | 27/02/2026 | R$ 97,27 |
| jan/26 | 30/01/2026 | R$ 99,25 |
| dez/25 | 30/12/2025 | R$ 97,80 |
| nov/25 | 28/11/2025 | R$ 97,00 |
| out/25 | 31/10/2025 | R$ 95,47 |
| set/25 | 30/09/2025 | R$ 96,21 |
| ago/25 | 29/08/2025 | R$ 93,60 |
| jul/25 | 31/07/2025 | R$ 93,20 |
| jun/25 | 30/06/2025 | R$ 95,43 |
| mai/25 | 30/05/2025 | R$ 93,39 |
| abr/25 | 30/04/2025 | R$ 93,35 |
| mar/25 | 31/03/2025 | R$ 94,75 |
| fev/25 | 28/02/2025 | R$ 88,99 |
| jan/25 | 31/01/2025 | R$ 83,50 |
| dez/24 | 30/12/2024 | R$ 88,57 |
| nov/24 | 29/11/2024 | R$ 90,09 |
| out/24 | 31/10/2024 | R$ 91,82 |
| set/24 | 30/09/2024 | R$ 96,30 |
| ago/24 | 30/08/2024 | R$ 95,94 |
| jul/24 | 31/07/2024 | R$ 96,00 |
| jun/24 | 28/06/2024 | R$ 98,00 |
| mai/24 | 31/05/2024 | R$ 98,12 |
| abr/24 | 30/04/2024 | R$ 98,51 |
| mar/24 | 28/03/2024 | R$ 100,62 |
| fev/24 | 29/02/2024 | R$ 99,77 |
| jan/24 | 31/01/2024 | R$ 99,51 |
| dez/23 | 28/12/2023 | R$ 99,75 |
| nov/23 | 30/11/2023 | R$ 99,81 |
| out/23 | 31/10/2023 | R$ 100,50 |
Ver a página completa do RBRY11 com proventos, emissões, relatório gerencial e demonstrações financeiras.